Uitslagen » sv Blauw Geel '38 / JUMBO - sv Blauw Geel '38 / JUMBO Uitslagen » sv Blauw Geel '38 / JUMBO

Uitslagen

Competitie Beker Vriendschappelijk

22 mei 2025

19:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 7 - 0 Wilhelmina JO15-1 152973

21 mei 2025

20:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 5 4 - 5 DSV 3 17371

19 mei 2025

19:00 uur SV BLC JO17-2 2 - 3 Blauw Geel'38/JUMBO JO17-5 150310
19:00 uur Emplina JO15-3 0 - 4 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-3 155776

18 mei 2025

10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 11 2 - 5 Sparta'25 7 13975
11:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 3 2 - 2 Heeswijk 2 4196
11:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 7 4 - 1 RKSV Boerdonk 2 11972
12:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 4 0 - 3 SV De Braak 5 25482
10:00 uur Erp VR1 0 - 4 Blauw Geel'38/JUMBO VR1 19834
11:00 uur FC Uden 4 4 - 5 Blauw Geel'38/JUMBO 5 9161
11:45 uur Sparta'18 2 6 - 2 Blauw Geel'38/JUMBO 2 4788
12:00 uur Erp 9 0 - 0 Blauw Geel'38/JUMBO 9 15994
12:30 uur Boekel Sport 7 2 - 3 Blauw Geel'38/JUMBO 8 10997

17 mei 2025

08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO11-5 5 - 3 FC de Rakt JO11-2 225769
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 2 - 15 Sparta'25 JO11-3JM 227451
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 1 - 3 SV Venray JO11-1 227851
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO7-2 0 - 0 Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 777777
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO7-6 0 - 0 Rhode JO7-6 777777
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO13-1 2 - 3 Berghem Sport MO13-1 192768
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5 1 - 2 Odiliapeel/Braks Groep JO13-1 164112
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 3 - 2 Gemert JO13-5 164248
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 1 - 1 ST DSC/Alem/RKVSC/Heerewaarden MO15-2 192555
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 2 - 4 RKTVC JO15-1 153051
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO15-3 8 - 6 Maliskamp JO15-2 156357
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO17-5 6 - 1 Haarsteeg JO17-1 150579
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 0 - 3 EGS'20 JO17-1JM 150446
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO17-7 2 - 7 VITA JO17-1 150660
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 1 - 4 ST Herpinia/OKSV JO19-2 147237
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO17-1 2 - 2 SCG'18 MO17-2 190596
10:00 uur sv O.S.S. 1920 JO13-4 3 - 3 Blauw Geel'38/JUMBO JO13-6 164367
10:00 uur Handel JO11-2 18 - 3 Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 226521
10:30 uur Rhode/VSB MO13-1 7 - 1 Blauw Geel'38/JUMBO MO13-2 (9-tal) 193613
10:30 uur Emplina JO13-5 0 - 9 Blauw Geel'38/JUMBO JO13-7M 164341
10:45 uur SCMH JO11-2 0 - 6 Blauw Geel'38/JUMBO JO11-2 227128
11:00 uur Rood Wit'62 G1 4 - 5 Blauw Geel'38/JUMBO G1 28657
11:30 uur Gemert JO13-1 2 - 3 Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 134562
11:45 uur SBC JO13-2JM 1 - 6 Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 164101
13:00 uur RKDVC JO15-3 4 - 0 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 156458
13:15 uur SJO HaDee JO15-1JM 3 - 5 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-2 209235
14:00 uur Venhorst MO20-1 1 - 5 Blauw Geel'38/JUMBO MO20-1 189314
14:45 uur Vorstenbossche Boys JO17-1 2 - 1 Blauw Geel'38/JUMBO JO17-2 150586
15:00 uur SV Someren JO19-1 1 - 2 Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 133546
15:00 uur UDI'19 JO17-1 6 - 1 Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 133867
15:30 uur ASWH 0 - 2 Blauw Geel'38/JUMBO 914
15:45 uur Berghem Sport JO19-2 13 - 0 Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 147246
15:45 uur Mierlo Hout JO17-3 6 - 0 Blauw Geel'38/JUMBO JO17-6 150451
17:30 uur SV Someren O23-1 1 - 0 Blauw Geel'38/JUMBO O23-1 133203
Blauw Geel'38

Pr. W. Alexander Sportpark 24
5461 XL Veghel
Tel. (0413) 36 57 04
info@blauwgeel.nl



© Blauw Geel’38 - 2018  |  Privacy & Cookies |  Algemene voorwaarden Blauw Geel'38/JUMBO