Uitslagen
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO Veteranen B | 0 - 0 | rksv Odiliapeel | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO Veteranen A | 0 - 0 | HVV Helmond | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-5 | 0 - 0 | Blauw Geel'38/JUMBO JO7-7 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 | 0 - 0 | Trainen | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 | 7 - 3 | Woenselse Boys JO11-1 | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19/CSU JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 38 |
2 | SV Unitas'59 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 22 |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 |
4 | Wilhelmina Boys JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 |
5 | Gemert JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 |
6 | SBC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -15 |
7 | Rhode/VSB JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -31 |
8 | Acht JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -34 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 (0269 Onder 11 (2e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19/CSU JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 28 |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 23 |
3 | SV Unitas'59 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 |
4 | PSV JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 |
5 | Gemert JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | -2 |
6 | Wilhelmina Boys JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -8 |
7 | SBC JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -23 |
8 | Schijndel/DE WIT JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -40 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 (0270 Onder 11 (3e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 26 |
2 | Rhode/VSB JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 |
3 | RKSV Nuenen JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
4 | Gemert JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
5 | Olympia'18 JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -31 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 (0289 Onder 11 (4e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 31 |
2 | UDI'19/CSU JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 27 |
3 | FC Engelen JO11-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 |
4 | Boxtel JO11-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3 |
5 | UNA JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 |
6 | PSV JO11-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6 |
7 | BMC JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | -11 |
8 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | -3 |
9 | Woenselse Boys JO11-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | -27 |
10 | Rhode/VSB JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -46 |