Uitslagen
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO Veteranen B | 0 - 0 | rksv Odiliapeel | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO Veteranen A | 0 - 0 | HVV Helmond | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-5 | 0 - 0 | Blauw Geel'38/JUMBO JO7-7 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 | 0 - 0 | Trainen | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO12-1 | 2 - 4 | HVCH JO12-2 | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO12-1 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem II JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 52 |
2 | Berghem Sport JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 21 |
3 | ZIGO JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14 |
4 | SV BLC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | -4 |
5 | Margriet JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 |
6 | RKDVC JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 |
7 | Were Di JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -14 |
8 | Blauw Geel'38/JUMBO JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -81 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO12-1 (0331 Onder 12 (2e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boekel Sport JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 19 |
2 | Juliana Mill JO12-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 23 |
3 | Nulandia JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 |
4 | FC de Rakt JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 |
5 | Margriet JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | -2 |
6 | SV TOP JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
7 | Blauw Geel'38/JUMBO JO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | -13 |
8 | Vitesse'08 JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -40 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO12-1 (0332 Onder 12 (3e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 16 |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 |
3 | HVCH JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 |
4 | Prinses Irene JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -12 |
5 | Margriet JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -10 |
6 | sv O.S.S. 1920 JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -12 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO12-1 (0336 Onder 12 (4e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 29 |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO12-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 |
3 | Prinses Irene JO12-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 |
4 | Berghem Sport JO12-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | -2 |
5 | Volkel JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | -6 |
6 | sv O.S.S. 1920 JO12-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | -8 |
7 | FC Uden JO12-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -20 |
8 | Margriet JO12-3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | -18 |