Blauw Geel’38/JUMBO 2022 – 2023
Bovenste rij, vlnr; Migiel Zeller, Robin Voets, Hugo van den Nieuwenhof, Emre Gurcuoglu, Bram Besems, Lars Loermans, Vince Duits, Noori Oubaha, Mathijs Haeve
Middelste rij; vlnr; Daniël Voigt (Ass.-trainer/coach), Freek Laurijssen (Materiaalverzorger), Maurice Bissels (Teammanager), Koen van der Zanden, Wouter op den Camp, Nick Verbruggen, Jordy Zielschot, Joran van Zutphen, Metin Alkir, Jay van Boxtel, Halil Murt, Noimin Imankarijo (Verzorger), Martien van Boekel (Verzorger)
Voorste rij; vlnr; Hadi Barglan, Ymanuel Hurkmans, Melle Schevers, Freddy van Schaijk (Ass.-trainer/coach), Niels van Casteren (Trainer/coach), Alwies Hendriks (Keeperstrainer), Ayoub El barki, Max Boonstoppel, Dave de Meij
Niet op de foto; Ben van den Nieuwenhof, Yassin Nasser, Harrie Constant (Materiaal verzorger)
Indeling:
- Hercules
- Groene Ster
- UNA
- UDI’19/CSU
- Quick
- Jos/Watergraafsmeer
- sv Oss’1920
- HSV’21
- DEM (RKVV)
- Unitas
- Baronie
- Gemert
- Blauw Geel’38/JUMBO
- VVSB
- TOGB
- OJC Rosmalen
- ADO’20
- Dongen
competitieprogramma derde divisie zondag 2022-23
Uitslagen
![]() |
OSS'20 | 0 - 0 | Blauw Geel'38/JUMBO | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO | 0 - 2 | HSC '21 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO Veteranen B | 0 - 0 | rksv Odiliapeel | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO Veteranen A | 0 - 0 | HVV Helmond | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-5 | 0 - 0 | Blauw Geel'38/JUMBO JO7-7 | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO (9307 TOTO KNVB beker kwalificatieronde 2)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2 | ADO '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | DVS'33 Ermelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | Quick | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
5 | De Treffers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
6 | Dongen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
7 | Excelsior'31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
8 | Hercules | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9 | Kozakken Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
10 | Sportlust '46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
11 | GVVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
12 | Rijnvogels | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
13 | Spakenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
14 | TEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
15 | Staphorst | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | AFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | RKAV Volendam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | HSC '21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | OFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | UDI'19/CSU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Harkemase Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Scheveningen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Gemert | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Urk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Hoek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | DEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | IJsselmeervogels | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Unitas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | ASWH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
30 | Excelsior M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
31 | OSS'20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
32 | Quick Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
33 | SteDoCo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
34 | ACV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
35 | DOVO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
36 | Sparta Nijkerk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
37 | UNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
38 | Groene Ster | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
39 | Noordwijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
40 | FC Lisse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
41 | VVSB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
42 | Baronie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Blauw Geel'38/JUMBO (9308 TOTO KNVB beker 1e ronde)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2 | FC Volendam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | SC Cambuur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | FC Groningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | FC Utrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Quick | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 | FC Den Bosch | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | Go Ahead Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
10 | De Graafschap | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
11 | Sparta Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
12 | Almere City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
13 | De Treffers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
14 | Urk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
15 | ADO Den Haag | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
16 | N.E.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
17 | Katwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
18 | Spakenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
19 | VVV-Venlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
20 | FC Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
21 | NAC Breda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
22 | PEC Zwolle | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
23 | Telstar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
24 | Heracles Almelo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Roda JC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Kozakken Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Vitesse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | sc Heerenveen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Hoek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | ADO '20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | FC Emmen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | Excelsior'31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
33 | Fortuna Sittard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
34 | Dongen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
35 | DVS'33 Ermelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
36 | TEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
37 | Hercules | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
38 | HHC Hardenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
39 | Kon. HFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
40 | Willem II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
41 | RKAV Volendam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
42 | GVVV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
43 | Helmond Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
44 | OFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
45 | Rijnsburgse Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
46 | TOP Oss | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
47 | RKC Waalwijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
48 | Staphorst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
49 | DEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
50 | FC Dordrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
51 | Rijnvogels | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
52 | Sportlust '46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
53 | Harkemase Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
54 | MVV Maastricht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Blauw Geel'38/JUMBO (9311 TOTO KNVB beker 2e ronde)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.E.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2 | AZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | De Graafschap | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | Katwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | ADO Den Haag | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
6 | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
7 | FC Twente | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 | FC Utrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
10 | sc Heerenveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
11 | FC Emmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
12 | Spakenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
13 | PSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
14 | Go Ahead Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
15 | De Treffers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
16 | FC Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | NAC Breda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | FC Groningen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
19 | VVV-Venlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
20 | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
21 | SC Cambuur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
22 | Heracles Almelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
23 | Blauw Geel'38/JUMBO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
24 | Kozakken Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
25 | PEC Zwolle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
26 | Telstar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
27 | FC Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
28 | FC Volendam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
29 | Excelsior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
30 | Quick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
31 | Urk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
32 | Almere City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Blauw Geel'38/JUMBO (0150 Mannen Zondag (landelijk A-cat))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 | 34 | 27 | 3 | 4 | 84 | 48 |
2 | VVSB | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 35 |
3 | Hercules | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 31 |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 8 |
5 | OJC ROSMALEN | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 2 |
6 | HSC '21 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 22 |
7 | UNA | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 14 |
8 | TOGB | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 12 |
9 | Quick | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 12 |
10 | DEM | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 5 |
11 | Gemert | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | -7 |
12 | Unitas | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | -16 |
13 | Groene Ster | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | -2 |
14 | OSS'20 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | -20 |
15 | JOS Watergraafsmeer | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | -45 |
16 | Baronie | 34 | 8 | 4 | 22 | 28 | -26 |
17 | Dongen | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | -32 |
18 | UDI'19/CSU | 34 | 4 | 5 | 25 | 17 | -41 |