Achterste rij; vlnr; Niels Wouters, Koen van der Zanden, Max Verkuyl, Danny Verbakel, Tom Dekkers, Tijn Bosch, Hadi Barglan, Bram Besems
Middelste rij; vlnr; Maurice Bissels, Martijn van Kessel, Tim Rerimassie, Jay van Boxtel, Joran van Zutphen, Jordy Zielschot, Sam Baars, Hugo van den Nieuwenhof, Jari Koenraat, Lars Loermans, Harrie Constant, Noimin Imankarijo
Voorste rij; vlnr; Ben van den Nieuwenhof, Ymanuel Hurkmans, Melle Schevers, Björn van Haaren, Niels van Casteren, Geert Scheepers, Mark Dobbelsteen, Sjaak Egmond, Sander Egmond
programma vaandelteam 2020-2021
Baars, Sam | Teamspeler | 23 | |
Barglan, Hadi | Teamspeler | 6 | |
Besems, Bram | Teamspeler | 18 | |
Bissels, Maurice | Overige staf | Teammanager | |
Bosch, Tijn | Teamspeler | 15 | |
Boxtel, Jay van | Teamspeler | 2 | |
Casteren, Niels van | Technische staf | Trainer/coach | |
Constant, Harrie | Technische staf | Mat. Verzorger | |
Dekkers, Tom | Teamspeler | 16 | |
Dobbelsteen, Mark | Teamspeler | 8 | |
Egmond, Sander | Teamspeler | 10 | |
Egmond, Sjaak | Teamspeler | 5 | |
Haaren, Bjorn van | Technische staf | Keeperstrainer | |
Hurkmans, Ymanuel | Teamspeler | 3 | |
Imankarijo, Noimin | Medische staf | Verzorger | |
Kessel, Martijn van | Teamspeler | 21 | |
Koenraat, Jari | Teamspeler | 11 | |
Loermans, Lars | Teamspeler | 9 | |
Nieuwenhof, Ben van den | Teamspeler | 17 | |
Nieuwenhof, Hugo van den | Teamspeler | 12 | |
Rerimassie, Tim | Teamspeler | 29 | |
Scheepers, Geert | Technische staf | Ass.-trainer/coach | |
Schevers, Melle | Teamspeler | 7 | |
Verbakel, Danny | Teamspeler | 22 | |
Verkuijl, Max | Teamspeler | 4 | |
Wouters, Niels | Teamspeler | 14 | |
Zanden, Koen van der | Teamspeler | 20 | |
Zielschot, Jordy | Teamspeler | 1 | |
Zutphen, Joran van | Teamspeler | 24 |
Uitslagen
![]() |
VOW JO7-1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 | ![]() |
|
![]() |
Nivo Sparta JO11-1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 | ![]() |