Blauw Geel’38/JUMBO 2023 – 2024
Bovenste rij, vlnr; Migiel Zeller, Robin Voets, Hadi Barglan, Dave de Meij, Koen van der Zanden, Bram Besems, Mathijs Haeve, Halil Murt
Middelste rij; vlnr; Martien van Boekel (verzorger), Freek Laurijssen (materiaalman), Bram Eltink, Lars Loermans, Nick Verbruggen Jordy Zielschot, Rick Verberk, Jay van Boxtel, Emre Gurguoglu, Maurice Bissels (teamleider), Norbert van Hoof (fysiotherapeut), Zohra Sabbahi (fysiotherapeut)
Voorste rij; vlnr; Ayoub Elbarki, Ben van den Nieuwenhof, Ferhad Coskun, Noimin Imankarijo(assistent trainer), Maurice Verbunt (trainer), Eric Huigen (keeperstrainer), Wouter op den Camp, Yassin Nasser, Hidde van Dijk
Niet op de foto; Okan Ayaz (assistent trainer) Kai Koreniuk (speler)
Competitie 2023-2024:
Beker: 15:00 | ZA: 12 augustus 2023 | Blauw Geel'38/JUMBO | SVOD | |
---|---|---|---|---|
WD1: 15:00 | ZA: 19augustus 2023 | Kloetinge | Blauw Geel '38/JUMBO | Kloetinge |
WD2: 14:00 | ZO: 27 augustus 2023 | Blauw Geel '38/JUMBO | AWC | |
WD3: 14:30 | ZO: 03 september 2023 | UNA | Blauw Geel '38/JUMBO | UNA |
WD4: 18:00 | ZA: 09 september 2023 | Blauw Geel '38/JUMBO | Sportlust'46 | |
WD5: 14:00 | ZO: 17 september 2023 | Quick | Blauw Geel '38/JUMBO | Quick |
WD6: 18:00 | ZA: 23 september 2023 | Blauw Geel '38/JUMBO | SteDoCo | |
WD7: 14:30 | ZO: 01 oktober 2023 | SV Meerssen | Blauw Geel '38/JUMBO | sv Meerssen |
WD8: 18:00 | ZA: 07 oktober 2023 | Blauw Geel '38/JUMBO | Barendrecht | |
WD9: 18:00 | ZA: 14 oktober 2023 | Blauw Geel '38/JUMBO | Hoek | |
WD10: 19:00 | ZA: 28 oktober 2023 | OJC Rosmalen | Blauw Geel '38/JUMBO | OJC Rosmalen |
WD11: 14:00 | ZO: 05 november 2023 | Blauw Geel '38/JUMBO | Gemert | |
WD12: 14:00 | ZO: 12 november 2023 | OSS'20 | Blauw Geel '38/JUMBO | OSS'20 |
WD13: 14:00 | ZO: 19 november 2023 | Blauw Geel '38/JUMBO | Baronie | |
WD14: 19:00 | ZA: 25 november 2023 | Unitas | Blauw Geel '38/JUMBO | Unitas |
WD15: 14:00 | ZO: 03 december 2023 | Blauw Geel '38/JUMBO | Groene Ster | |
WD17: 18:00 | ZA: 09 december 2023 | TEC | Blauw Geel '38/JUMBO | TEC |
WD18: 14:00 | ZO: 17 december 2023 | Blauw Geel '38/JUMBO | TOGB | |
WD19: 15:00 | ZA: 13 januari 2024 | Blauw Geel '38/JUMBO | Kloetinge | |
WD20: 14:00 | ZO: 21 januari 2024 | AWC | Blauw Geel '38/JUMBO | AWC |
WD21: 14:00 | ZO: 28 januari 2024 | Blauw Geel '38/JUMBO | UNA | |
WD22: 15:00 | ZA: 03 februari 2024 | Sportlust'46 | Blauw Geel '38/JUMBO | Sportlust'46 |
WD23: 14:00 | ZO: 18 februari 2024 | Blauw Geel '38/JUMBO | Quick | |
WD24: 14:30 | ZA: 24 februari 2024 | SteDoCo | Blauw Geel '38/JUMBO | SteDeCo |
WD 25: 14:00 | ZO: 03 maart 2024 | Blauw Geel '38/JUMBO | SV Meersen | |
WD26: 14:30 | ZA: 16 maart 2024 | Barendrecht | Blauw Geel '38/JUMBO | Barendrecht |
WD27: 14:30 | ZA: 23 maart 2024 | Hoek | Blauw Geel '38/JUMBO | Hoek |
WD28: 14:00 | ZA: 30 maart 2024 | Blauw Geel '38/JUMBO | OJC Rosmalen | |
WD29: 14:00 | ZO: 07 april 2024 | Gemert | Blauw Geel '38/JUMBO | Gemert |
WD30: 14:00 | ZO: 14 april 2024 | Blauw Geel '38/JUMBO | OSS'20 | |
WD30: 14:00 | ZO: 21 April 2024 | Baronie | Blauw Geel '38/JUMBO | vvBaronie |
WD31: 18:00 | ZA: 04 mei 2024 | Blauw Geel '38/JUMBO | Unitas | |
WD32: 14:30 | ZO:12 mei 2024 | Groene Ster | Blauw Geel '38/JUMBO | Groene Ster |
WD33: 18:00 | ZA: 18 mei 2024 | Blauw Geel '38/JUMBO | TEC | |
WD34: 18:00 | ZA: 25 mei 2024 | TOGB | Blauw Geel '38/JUMBO | TOGB |
Indeling 2023-2024:
- AWC
- Baronie
- Blauw Geel’38/JUMBO
- Barendrecht
- Gemert
- Groene Ster
- Hoek
- Kloetinge
- sv Meerssen
- OJC Rosmalen
- sv Oss’1920
- Quick
- Sportlust’45
- SteDoCo
- TEC
- TOGB
- UNA
- Unitas
Programma
![]() |
17 dec. 14:00 uur |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO | VS | TOGB | ![]() |
VEGHEL |
![]() |
13 jan. 15:00 uur |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO | VS | Kloetinge | ![]() |
VEGHEL |
![]() |
21 jan. 14:00 uur |
![]() |
AWC | VS | Blauw Geel'38/JUMBO | ![]() |
WIJCHEN |
![]() |
28 jan. 14:00 uur |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO | VS | UNA | ![]() |
VEGHEL |
![]() |
3 feb. 15:00 uur |
![]() |
Sportlust '46 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO | ![]() |
WOERDEN |
Uitslagen
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-2 | 9 - 1 | SCMH JO7-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-6 | 11 - 6 | VOW JO7-2 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-5 | 3 - 9 | Erp JO7-2 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO | 1 - 0 | Groene Ster | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 | 8 - 9 | Nijnsel JO7-1 | ![]() |