Uitslagen
![]() |
Blauw Geel '38/JUMBO JO13-1 | 4 - 1 | Juliana Mill JO13-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel '38/JUMBO J12-1 | 2 - 2 | Blauw Geel '38/JUMBO J13-3 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 | 5 - 6 | Sparta'25 JO19-3 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 | 1 - 1 | NIVO Sparta 25 JO13-2 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-3 | 2 - 1 | Volkel JO13-1 | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-3 (0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erp JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 42 |
2 | Boekel Sport JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 |
3 | Avesteyn JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 |
4 | Sparta'25 JO13-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | -11 |
5 | ASV'33 JO13-1JM | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | -2 |
6 | FC Uden JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -9 |
7 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | -13 |
8 | Gemert JO13-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | -24 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-3 (0393 Onder 13 (2e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Dungen JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 15 |
2 | Nulandia JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17 |
3 | Maliskamp JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 |
4 | FC de Rakt JO13-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 |
6 | HVCH JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -4 |
7 | Margriet JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -17 |
8 | DAW Schaijk JO13-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -34 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-3 (0394 Onder 13 (3e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nulandia JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 |
2 | HVCH JO13-2JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
3 | OJC ROSMALEN JO13-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
4 | Maliskamp JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -4 |
5 | BMC JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 |
6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -6 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-3 (0395 Onder 13 (4e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout JO13-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 15 |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 18 |
3 | Rood Wit'62 JO13-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 5 |
4 | SV De Braak JO13-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 |
5 | Geldrop JO13-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | -10 |
6 | Volkel JO13-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | -3 |
7 | Gemert JO13-4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | -10 |
8 | Sparta'25 JO13-1JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | -15 |