Informatie trainingsschema
Informatie trainingsschema: trainingen@blauwgeel.nl
We dienen ons echter wel met z’n allen te houden aan onderstaande regels:
• Blijf thuis als je verkouden bent•
• Volg altijd de aanwijzing van de organisatie
• Neem je eigen bidon gevuld mee
• Geen handen schudden
Tijdens schoolvakanties (herfstvakantie, m.u.v. de kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie, een
deel van de zomervakantie en overige speciale dagen) in principe geen trainingsschema te
hanteren. De teams die willen trainen melden zich aan bij
trainingen@blauwgeel.nl.
Vriendschappelijke wedstrijden:
Opgave vriendschappelijke wedstrijden:
vriendschappelijke-wedstrijden@blauwgeel.nl
TRAININGSSCHEMA
maandag 30 januari 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Team | Aanvang | Einde | Kleedkamer | Veld |
Trainers | 17:30 | 22:00 | 2 | |
Meisjes | 17:30 | 22:00 | 3 | |
JO13-2 | 17:30 | 19:00 | 3 | 2CD |
JO9-1 | 17:45 | 19:00 | 6 | 1C |
JO9-2 | 18:00 | 19:00 | 6 | 1D |
JO9-3 | 18:00 | 19:00 | 8 | 1A |
JO9-4 | 18:00 | 19:00 | 8 | 1B |
MO8-1 | 18:00 | 19:00 | . | 1A |
JO8-2 | 18:00 | 19:00 | 10 | 8ABC |
JO8-7 | 18:00 | 19:00 | 10 | 8ABC |
JO8-8 | 18:00 | 19:00 | 12 | 1B |
MO9-1 | 18:00 | 19:00 | 14 | 2A |
MO9-2 | 18:00 | 19:00 | 14 | 2B |
JO10-1 | 18:00 | 19:00 | 15 | 7C |
JO12-1 | 18:00 | 19:00 | 16 | 7D |
JO15-1 | 18:00 | 19:00 | 21 | 7AB |
JO10-2 | 19:00 | 20:00 | 17 | 8ABC |
JO11-2 | 19:00 | 20:00 | 18 | 8ABC |
JO12-3 | 19:00 | 20:15 | 19 | 2A |
MO13-1/-2 | 19:00 | 20:15 | 5 - 7 | 7CD |
JO14-1 | 19:00 | 20:15 | 20 | 7AB |
JO15-2 | 19:00 | 20:15 | 22 | 1A |
JO15-3 | 19:00 | 20:15 | 23 | 1B |
JO15-5 | 19:00 | 20:15 | 25 | 1C |
JO15-6 | 19:00 | 20:15 | 25 | 1D |
JO15-7 | 19:00 | 20:15 | 4 | 2B |
MO15-1/-2 | 19:00 | 20:15 | 9 - 11 | 10AB |
MO17-1 | 19:00 | 20:15 | 13 | 10CD |
JO17-3 | 19:00 | 20:15 | 12 | 2CD |
JO17-1 | 20:15 | 21:45 | 10 | 1AB |
JO19-1 | 20:15 | 21:45 | 24 | 2AB |
JO19-2 | 20:15 | 21:45 | 8 | 2CD |
JO19-3 | 20:15 | 21:45 | 6 | 7AB |
JO19-4 | 20:15 | 21:45 | 3 | 7CD |
dinsdag 31 januari 2023 | ||||
Team | Aanvang | Einde | Kleedkamer | Veld |
Trainers | 17:30 | 22:00 | 2 | |
Meisjes | 17:30 | 22:00 | 3 | |
JO7-5 | 18:00 | 19:00 | 4 | 1A |
JO7-7 | 18:00 | 19:00 | 4 | 1C |
JO7-8 | 18:00 | 19:00 | 6 | 1D |
JO8-1 | 18:00 | 19:00 | 8 | 8ABC |
JO8-3 | 18:00 | 19:00 | 8 | 8ABC |
MO11-1 | 18:00 | 19:00 | 9 | 7AB |
JO12-2 | 18:00 | 19:00 | 10 | 7CD |
JO11-1 | 18:15 | 19:45 | 11 | 1AB |
JO10-3 | 19:00 | 20:15 | 12 | 8ABC |
JO10-4 | 19:00 | 20:15 | 13 | 8ABC |
JO13-1 | 19:00 | 20:15 | 14 | 1CD |
JO13-4 | 19:00 | 20:15 | 15 | 7CD |
JO15-1 | 19:00 | 20:15 | 16 | 2CD |
JO15-8 | 19:00 | 20:15 | 17 | 7AB |
JO17-4 | 19:00 | 20:15 | 18 | 2AB |
S14 | 19:00 | 20:15 | 19 | 10AB |
MO20 | 20:15 | 21:45 | 5 | 2CD |
S1 | 19:45 | 21:45 | H.TR | 1ABCD |
O23 | 20:15 | 21:45 | 10 | 2AB |
ZA2 | 20:15 | 21:45 | 9 | 7CD |
S5 | 20:15 | 21:45 | 6 | 10AB |
S12 | 20:15 | 21:45 | 4 | 10CD |
VR1 | 20:15 | 21:45 | 7 | 7AB |
woensdag 1 februari 2023 | ||||
Team | Aanvang | Einde | Kleedkamer | Veld |
Trainers | 17:30 | 22:00 | 2 | |
Meisjes | 17:30 | 19:00 | 3 | |
JO9-6 | 16:00 | 17:15 | 4 | 8ABC |
JO7-2 | 18:00 | 19:00 | 6 | 1C |
JO7-3 | 18:00 | 19:00 | 6 | 1C |
JO7-4 | 18:00 | 19:00 | 8 | 1D |
JO7-6 | 18:00 | 19:00 | 8 | 1D |
JO8-4 | 18:00 | 19:00 | 10 | 1A |
JO8-5 | 18:00 | 19:00 | 10 | 1A |
JO8-6 | 18:00 | 19:00 | 12 | 2B |
JO8-8 | 18:00 | 19:00 | 12 | 1B |
JO9-3 | 18:00 | 19:00 | 14 | 2A |
JO9-5 | 18:00 | 19:00 | 14 | 2D |
JO10-5 | 18:00 | 19:00 | 15 | 2C |
JO10-6 | 18:30 | 19:30 | 15 | 8ABC |
JO10-7 | 18:00 | 19:00 | 16 | 8ABC |
JO11-2 | 19:00 | 20:00 | 17 | 7D |
JO11-3 | 19:00 | 20:00 | 18 | 2A |
JO12-3 | 19:00 | 20:15 | 19 | 2B |
JO13-3 | 19:00 | 20:15 | 20 | 2C |
MO13-1/-2 | 19:00 | 20:15 | 5 - 7 | 10AB |
MO15-1/-2 | 19:00 | 20:00 | 9 - 11 | 7AB |
MO17-1 | 19:00 | 20:15 | 13 | 7C |
JO14-1 | 19:00 | 20:15 | 21 | 2D |
JO15-2 | 19:00 | 20:15 | 22 | 1A |
JO15-4 | 19:00 | 20:15 | 23 | 1B |
JO15-5 | 19:00 | 20:15 | 24 | 1C |
JO15-6 | 19:00 | 20:15 | 24 | 1D |
JO17-3 (Uitwedstrijd) | X | |||
JO17-2 | 19:00 | 20:15 | 25 | 10CD |
JO17-1 | 20:15 | 21:45 | 14 | 1CD |
JO19-3 | 20:15 | 21:45 | 12 | 7AB |
JO19-4 | 20:15 | 21:45 | 10 | 7CD |
S3 | 20:15 | 21:45 | 8 | 1AB |
S6 (Traint niet) | X | |||
S7 | 20:15 | 21:45 | 6 | 2AB |
S8 (Traint niet) | X | |||
S10 | 20:15 | 21:45 | 4 | 2CD |
donderdag 2 februari 2023 | ||||
Team | Aanvang | Einde | Kleedkamer | Veld |
Trainers | 17:30 | 22:00 | 2 | |
Meisjes | 17:30 | 22:00 | 3 | |
JO13-2 | 17:30 | 19:00 | 4 | 2CD |
JO9-1 | 17:45 | 19:00 | 6 | 2A |
JO8-1 en JO8-2 | 18:00 | 19:00 | 8 | 8ABC |
JO8-3 | 18:00 | 19:00 | 10 | 2B |
JO9-2 | 18:00 | 19:00 | 6 | 1C |
JO10-1 | 18:00 | 19:00 | 11 | 1D |
JO10-5 | 18:00 | 19:00 | 11 | 1A |
MO11-1 | 18:00 | 19:00 | 5 | 1B |
JO12-1 | 18:00 | 19:00 | 12 | 7A |
JO12-2 | 18:00 | 19:00 | 13 | 7B |
JO11-1 | 18:00 | 19:30 | 14 | 1A |
JO7-1 | 18:15 | 19:15 | 3 | 1B |
JO10-2 | 19:00 | 20:00 | 15 | 8ABC |
JO10-3 | 19:00 | 20:00 | 15 | 8ABC |
JO13-1 | 19:00 | 20:15 | 16 | 2AB |
JO15-1 | 19:00 | 20:15 | 17 | 2CD |
JO15-3 | 19:00 | 20:15 | 18 | 7A |
JO15-7 | 19:00 | 20:15 | 19 | 7B |
JO15-8 | 19:00 | 20:15 | 20 | 7C |
JO17-1 | 19:00 | 20:15 | 21 | 1CD |
G1 | 19:00 | 20:15 | . | 10AB |
JO19-1 | 20:15 | 21:45 | 14 | 2CD |
JO19-2 | 20:15 | 21:45 | 13 | 7D |
MO20 | 20:15 | 21:45 | 7 | 10AB |
S1 | 19:45 | 21:45 | H.TR | 1ABCD |
S2 | 20:15 | 21:45 | 14 | 7C |
O23 | 20:15 | 21:45 | 24 | 2AB |
VR1 | 20:15 | 21:45 | 9 | 10CD |
S4 | 20:15 | 21:45 | 10 | 7B |
S9 | 20:15 | 21:45 | 8 | 8ABC |
S11 | 20:15 | 21:45 | 6 | 7A |
Veteranen | 20:15 | 21:45 | 4 | 8ABC |
vrijdag 3 februari 2023 | ||||
Team | Aanvang | Einde | Kleedkamer | Veld |
Trainers | 17:30 | 22:00 | 2 | |
Meisjes | 17:30 | 22:00 | 3 | |
Herstel Training | 19:00 | 21:00 | 4 | 1CD |
Herstel training MO15-1/MO17-1 | 18:30 | 19:30 | 8 | 8ABC |
JO13-1 | 18:30 | 20:00 | 6 | 7CD |
Selectie Keepers | 18:00 | 20:15 | 5 | 1CD |
Jeugdkeepers O13-O12-O11 | 18:30 | 19:15 | 10 | 2AB |
Jeugdkeepers O19-O17-O15 | 19:00 | 20:15 | 11 | 2AB |
S14 | 19:00 | 20:15 | 12 | 7AB |
JO13-3 | 19:00 | 20:15 | 7 | 2CD |
JO13-4 | 19:15 | 20:15 | 9 | 1AB |
Verzoek aan allen te trainen op velden van onderstaand schema:
Informatie voor Keepers
- Voor info: keepers@blauwgeel.nl.
Facebook
Er is op facebook een groep gemaakt die heet: Jeugdkeepers S.V. Blauw-Geel’38/JUMBO. Meld je aan, zodat je alle informatie over de training krijgt.