Informatie trainingsschema
Informatie trainingsschema: trainingen@blauwgeel.nl
Tijdens schoolvakanties (herfstvakantie, m.u.v. de kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie, een
deel van de zomervakantie en overige speciale dagen) in principe geen trainingsschema te
hanteren. De teams die willen trainen melden zich aan bij
trainingen@blauwgeel.nl.
Vriendschappelijke wedstrijden:
Opgave vriendschappelijke wedstrijden:
vriendschappelijke-wedstrijden@blauwgeel.nl
TRAININGSSCHEMA
Afmelding training: trainingen@blauwgeel.nl
maandag 4 december 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Team | Aanvang | Einde | Kleedkamer | Veld |
Trainers | 17:30 | 22:00 | 2 | |
Meisjes | 17:30 | 22:00 | 3 | |
JO10-1, -2 | 17:45 | 19:00 | 4 | 2AB |
JO7-4 | 18:00 | 19:00 | 6 | 1A |
JO8-1, -2 | 18:00 | 19:00 | 8 | 7CD |
JO9-2 | 18:00 | 19:00 | 10 | 1B |
JO9-6 | 18:00 | 19:00 | 10 | 1B |
JO9-7 | 18:00 | 19:00 | 12 | 8ABC |
JO10-3 | 18:00 | 19:00 | 14 | 8ABC |
JO10-5 | 18:00 | 19:00 | 14 | 1A |
JO12-1 | 18:00 | 19:00 | 15 | 7AB |
MO11-1 | 18:00 | 19:00 | 5 | 1C |
JO11-1 | 18:00 | 19:00 | 16 | 1D |
JO11-2 | 19:00 | 20:00 | 17 | 8ABC |
JO11-5 - Heeswijk JO11-1 | 19:00 | 20:15 | 18 - 25 | 1AB |
MO13-1 | 19:00 | 20:15 | 7 | 2C |
JO13-2 | 19:00 | 20:15 | 19 | 2D |
JO13-4 | 19:00 | 20:15 | 20 | 7A |
JO15-2 | 19:00 | 20:15 | 21 | 7B |
JO15-3 | 19:00 | 20:15 | 22 | 7C |
JO15-4 | 19:00 | 20:15 | 23 | 7D |
JO15-6 | 19:00 | 20:15 | 24 | 1C |
MO15-1 | 19:00 | 20:15 | 9 | 1D |
MO17-1 | 19:00 | 20:15 | 11 | 2AB |
MO17-2 | 19:00 | 20:15 | 13 | 2AB |
JO17-4 | 20:15 | 21:45 | 4 | 1AB |
JO19-1 | 20:15 | 21:45 | 6 | 1CD |
JO19-3 | 20:15 | 21:45 | 10 | 2AB |
JO19-4 | 20:15 | 21:45 | 12 | 2CD |
dinsdag 5 december 2023 | ||||
SINTERKLAASAVOND | ||||
woensdag 6 december 2023 | ||||
Team | Aanvang | Einde | Kleedkamer | Veld |
Trainers | 17:30 | 22:00 | 2 | |
Meisjes | 17:30 | 19:00 | 3 | |
JO7-10 | 17:00 | 18:00 | 18 | 1A |
JO7-5 | 18:00 | 19:00 | 4 | 1A |
JO7-6 | 18:00 | 19:00 | 4 | 1A |
JO8-1,-2 | 18:00 | 19:00 | 6 | 2AB |
JO8-3 | 18:00 | 19:00 | 8 | 1B |
JO8-5 | 18:00 | 19:00 | 8 | 8ABC |
JO8-7 | 18:00 | 19:00 | 10 | 1B |
JO9-4G | 18:00 | 19:00 | 15 | 1C |
JO9-5 | 18:00 | 19:00 | 13 | 1D |
JO9-6 | 18:00 | 19:00 | 13 | 7A |
JO9-9G | 18:00 | 19:00 | 15 | 7B |
JO10-4 | 18:00 | 19:00 | 14 | 7C |
JO10-5 | 18:00 | 19:00 | 14 | 7D |
MO11-1 | 18:00 | 19:00 | 5 | 2AB |
JO11-6 (Traint niet) | 18:00 | 19:00 | . | 10AB |
Keep-O10-O11 | 18:00 | 19:00 | 16 | 8ABC |
JO13-4 | 18:00 | 19:00 | 17 | 2CD |
Keep-O10-1, O11-1/-2 | 19:00 | 20:00 | 18 | 8ABC |
Keep-O15-O19 | 19:00 | 20:00 | 18 | K.H. |
JO11-7 | 19:00 | 20:00 | 19 | 8ABC |
JO11-4 | 19:00 | 20:15 | 20 | 1A |
JO11-5 | 19:00 | 20:00 | 21 | 1B |
JO12-2 | 19:00 | 20:00 | 22 | 1C |
JO12-3 | 19:00 | 20:15 | 24 | 1D |
MO13-1 | 19:00 | 20:15 | 7 | 7A |
JO13-2 | 19:00 | 20:15 | 24 | 7B |
JO15-2 | 19:00 | 20:15 | 25 | 7C |
JO15-3 | 19:00 | 20:15 | 25 | 7D |
MO15-1 | 19:00 | 20:15 | 9 | 2AB |
MO17-1 (Uitwedstrijd) | 19:00 | 20:15 | . | X |
MO17-2 | 19:00 | 20:15 | 11 | 10AB |
JO17-3 | 19:00 | 20:15 | 23 | 2CD |
JO17-4 | 20:15 | 21:45 | 4 | 2AB |
JO19-3 | 20:15 | 21:45 | 6 | 2CD |
S3 | 20:15 | 21:45 | 10 | 1AB |
S8 | 20:15 | 21:45 | 12 | 1CD |
S10 | 20:15 | 21:45 | 14 | 7AB |
donderdag 7 december 2023 | ||||
Team | Aanvang | Einde | Kleedkamer | Veld |
Trainers | 17:30 | 22:00 | 2 | |
Meisjes | 17:30 | 22:00 | 3 | |
JO13-1 | 17:45 | 19:00 | 4 | 1CD |
JO8-4 | 18:00 | 19:00 | 6 | 8ABC |
JO9-1 | 18:00 | 19:00 | 7 | 8ABC |
JO9-2 | 18:00 | 19:00 | 7 | 2A |
JO9-3 | 18:00 | 19:00 | 9 | 2B |
JO10-2 | 18:00 | 19:00 | 10 | 2C |
JO10-3 | 18:00 | 19:00 | 10 | 2D |
JO13-3 | 18:00 | 19:00 | 11 | 7A |
JO12-1 | 18:00 | 19:00 | 12 | 7B |
JO11-1 | 18:00 | 19:00 | 13 | 7CD |
JO11-6 | 18:00 | 19:00 | 14 | 10AB |
JO10-1 | 19:00 | 20:15 | 15 | 8ABC |
JO11-2 | 19:00 | 20:00 | 16 | 7A |
JO11-3 | 19:00 | 20:15 | 17 | 7B |
JO11-4 | 19:00 | 20:15 | 18 | 7C |
MO13-2 | 19:00 | 20:15 | 5 | 1C |
JO14-1 | 18:30 | 19:45 | 19 | 1AB |
JO15-1 | 19:00 | 20:15 | 20 | 2AB |
JO15-5 | 19:00 | 20:15 | 21 | 7D |
JO15-6 | 19:00 | 20:15 | 22 | 10CD |
JO17-1 | 19:00 | 20:15 | 23 | 2CD |
JO17-2 | 19:00 | 20:15 | 24 | 1D |
G1 | 19:00 | 20:15 | . | 10AB |
JO17-5 | 20:15 | 21:45 | 4 | 7A |
JO19-1 | 20:15 | 21:45 | 6 | 2CD |
VR1 | 20:15 | 21:45 | 24 | 7B |
S1 | 19:45 | 21:45 | H.TR. | 1ABCD |
O23 | 20:15 | 21:45 | H.TR. | 2AB |
S2 | 20:15 | 21:45 | 7 | 7C |
S4 | 20:15 | 21:45 | 8 | 7D |
S6 | 20:15 | 21:45 | 9 | 8ABC |
S9 | 20:15 | 21:45 | 10 | 10AB |
S13 | 20:15 | 21:45 | 12 | 10CD |
VET | 20:00 | 21:45 | 13 | 8ABC |
vrijdag 8 december 2023 | ||||
Team | Aanvang | Einde | Kleedkamer | Veld |
Trainers | 17:30 | 22:00 | 2 | |
Meisjes | 17:30 | 22:00 | 3 | |
Hersteltraining | 17:00 | 20:00 | 4 | 1CD |
Keepers | 18:00 | 20:15 | 6 | 2AB |
JO15-7 | 19:00 | 20:15 | 8 | 7AB |
S14 | 19:00 | 20:15 | 10 | 2CD |
Verzoek aan allen te trainen op velden van onderstaand schema:
Informatie voor Keepers
- Voor info: keepers@blauwgeel.nl.
Facebook
Er is op facebook een groep gemaakt die heet: Jeugdkeepers S.V. Blauw-Geel’38/JUMBO. Meld je aan, zodat je alle informatie over de training krijgt.