Uitslagen
![]() |
Sparta'25 JO13-1JM | 3 - 2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 | 3 - 3 | OSS JO15-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-6 | 1 - 13 | Erp JO7-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 | 13 - 6 | Erp JO7-2 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-5 | 6 - 9 | Rhode JO7-2 | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 (0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd (1e fase)
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDI'19/Swiss Sense JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 14 |
| 2 | Avanti'31 JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 14 |
| 3 | SCG'18 JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 |
| 4 | Schijndel/DE WIT JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 3 |
| 5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | -1 |
| 6 | Sparta'25 JO13-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | -18 |
| 7 | Den Dungen JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -9 |
| 8 | ASH JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -14 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 (0393 Onder 13 (2e fase))
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBC JO13-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 20 |
| 2 | OJC Rosmalen JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 15 |
| 3 | ODC JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 2 |
| 4 | Erp JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 |
| 5 | SCG'18 JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | -1 |
| 6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -11 |
| 7 | SJO/SVO HaDee JO13-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | -9 |
| 8 | Schijndel/DE WIT JO13-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -21 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 (0394 Onder 13 (3e fase))
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabantia JO13-1JM | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 39 |
| 2 | Nieuw Woensel JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 28 |
| 3 | Acht JO13-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 25 |
| 4 | SV De Braak, JO13-1JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | -3 |
| 5 | Bruheze JO13-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 8 |
| 6 | Schijndel/DE WIT JO13-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | -3 |
| 7 | SV Unitas'59 JO13-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | -4 |
| 8 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | -8 |
| 9 | Mifano JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 0 |
| 10 | Sparta'25 JO13-1JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | -13 |
| 11 | Wilhelmina Boys JO13-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | -10 |
| 12 | VOW JO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | -59 |







