Uitslagen
![]() |
Blauw Geel '38/JUMBO JO13-1 | 4 - 1 | Juliana Mill JO13-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel '38/JUMBO J12-1 | 2 - 2 | Blauw Geel '38/JUMBO J13-3 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 | 5 - 6 | Sparta'25 JO19-3 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 | 1 - 1 | NIVO Sparta 25 JO13-2 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 | 1 - 2 | Nooit Gedacht JO13-1JM | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 (0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nooit Gedacht JO13-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 13 |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 |
3 | WHV JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 |
4 | EGS'20 JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 |
5 | SV TOP JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 |
6 | Prinses Irene JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | -1 |
7 | HVCH JO13-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -14 |
8 | Margriet JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -21 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 (0393 Onder 13 (2e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHV JO13-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16 |
2 | SV TOP JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 |
3 | BMC JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
4 | Nooit Gedacht JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 |
6 | Avesteyn JO13-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 |
7 | Prinses Irene JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -12 |
8 | Berghem Sport JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -15 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 (0394 Onder 13 (3e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 |
2 | Mierlo Hout JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 |
3 | Rood Wit'62 JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
4 | Sparta'25 JO13-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
5 | SV De Braak JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -9 |
6 | Gemert JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -15 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 (0395 Onder 13 (4e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC JO13-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 23 |
2 | ODC JO13-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 19 |
3 | Boxtel JO13-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 |
4 | Nooit Gedacht JO13-1JM | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 |
5 | Den Dungen JO13-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | -15 |
6 | SV BLC JO13-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | -11 |
7 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | -19 |
8 | Nulandia JO13-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | -17 |