Competitie | Beker | Vriendschappelijk |
15 oktober 2024
19:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 | VS | Margriet JO11-1 | 37190 |
19 oktober 2024
10:15 uur | Blauw Geel'38/JUMBO JO8-6 | VS | Schijndel/DE WIT JO8-3 | 50268 | |
11:30 uur | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-8 | VS | sv O.S.S. 1920 JO13-4 | 89088 | |
13:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 | VS | Sparta Nijkerk JO15-1 | 49450 | |
14:45 uur | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 | VS | Sarto JO17-1 | 20198 | |
14:45 uur | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3 | VS | Vorstenbossche Boys JO17-1 | 20600 | |
17:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO VET B | VS | RKSV Odiliapeel | 888888 | |
10:15 uur | FC Eindhoven JO11-1 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 | 999999 | |
10:30 uur | Bavos MO13-1 (9-tal) | VS | Blauw Geel'38/JUMBO MO13-1 | 91482 | |
11:30 uur | UDI'19 JO13-1 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | 28486 | |
11:30 uur | BMC JO13-4 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-3 | 89164 | |
12:00 uur | SV De Braak G2 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO G1 | 21098 | |
13:00 uur | UDI'19 JO15-4 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 | 26042 | |
13:30 uur | AWC O23-1 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO O23-1 | 6235 | |
15:15 uur | SV Someren JO19-1 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 | 17801 | |
17:00 uur | Nijnsel | VS | Blauw Geel'38/JUMBO VET A | 888888 |
20 oktober 2024
10:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO 5 | VS | Juliana Mill 3 | 8810 | |
10:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO 8 | VS | Erp 8 | 11421 | |
10:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO 9 | VS | Boekel Sport 8 | 11434 | |
10:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO 12 | VS | Avesteyn 7 | 8156 | |
10:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO 13 | VS | Schijndel/DE WIT 12 | 14817 | |
11:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO 2 | VS | MVC'19 2 | 4178 | |
12:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO VR1 | VS | SVO/SJO Vianen - HBV VR2 | 19068 | |
14:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO | VS | Quick | 851 | |
10:00 uur | Rhode/VSB 6 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 14046 | |
10:00 uur | EVVC 4 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 6 | 16497 | |
10:00 uur | Gemert 14 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 11 | 9689 | |
11:00 uur | Avesteyn 5 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 7 | 9406 | |
11:30 uur | Nulandia 7 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | 14312 | |
11:30 uur | Nulandia 9 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 14 | 16374 | |
12:00 uur | Nulandia 2 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 3 | 4314 |
26 oktober 2024
11:30 uur | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | VS | ST Volharding/Sambeek JO13-1JM | 91133 | |
13:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO JO7 | VS | Onderling toernooi | 999999 | |
14:45 uur | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 | VS | Zwaluw VFC JO17-3 | 20738 | |
17:15 uur | Blauw Geel'38/JUMBO O23-1 | VS | OJC ROSMALEN O23-1 | 6669 | |
12:45 uur | RKDVC JO15-1 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 | 91140 | |
14:30 uur | BZS JO17-1 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 | 91149 | |
17:00 uur | ELI | VS | Blauw Geel'38/JUMBO VET A | 888888 |
27 oktober 2024
10:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO 9 | VS | Rood Wit'62 5 | 25687 | |
11:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO 2 | VS | Berghem Sport 2 | 25590 | |
11:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO 7 | VS | Erp 7 | 14110 | |
10:00 uur | Vorstenbossche Boys 5 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | 10483 | |
11:00 uur | UDI'19 6 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 5 | 20534 | |
11:00 uur | UDI'19 7 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 8 | 12014 | |
12:00 uur | Rhode/VSB 2 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 3 | 25591 | |
14:00 uur | Gemert | VS | Blauw Geel'38/JUMBO | 971 |
29 oktober 2024
19:30 uur | Blauw Geel'38/JUMBO 5 | VS | HVCH 15 | 25685 | |
19:30 uur | Blauw Geel'38/JUMBO 7 | VS | Boekel Sport 6 | 25686 | |
20:30 uur | S.V. Brandevoort 3 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 8 | 25737 |
30 oktober 2024
20:15 uur | Blauw Geel'38/JUMBO VR1 | VS | Schijndel/DE WIT VR1 | 25745 | |
21:00 uur | AFC | VS | Blauw Geel'38/JUMBO | 1580 |
02 november 2024
11:30 uur | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | VS | ST Volharding/Sambeek JO13-1JM | 28512 | |
14:45 uur | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 | VS | MVV JO19-1 | 17809 | |
10:00 uur | GJS JO15-1 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 | 49441 | |
11:30 uur | SV Venray G1JM | VS | Blauw Geel'38/JUMBO G1 | 21038 | |
12:00 uur | Jonathan O23-1 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO O23-1 | 6133 | |
13:15 uur | Zwaluw VFC JO17-1 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 | 20211 |
03 november 2024
10:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO 6 | VS | Schijndel/DE WIT 7 | 8197 | |
10:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | VS | Rhode/VSB 10 | 15362 | |
10:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO 11 | VS | ELI 5 | 10309 | |
10:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO 14 | VS | UDI'19 9 | 12808 | |
11:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO 7 | VS | Handel 3 | 25099 | |
12:00 uur | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | VS | Gemert 6 | 16330 | |
10:00 uur | Festilent 5 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 8 | 10187 | |
10:00 uur | DVG 6 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 13 | 16400 | |
10:00 uur | ST DAW/Achilles Reek VR2 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO VR1 | 19594 | |
11:00 uur | Venhorst 3 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 5 | 21123 | |
11:00 uur | SV Olland 2 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 12 | 11084 | |
12:00 uur | FCV-Venlo 2 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 2 | 4611 | |
12:00 uur | SCMH 4 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 9 | 14734 |