Programma » sv Blauw Geel '38 / JUMBO - sv Blauw Geel '38 / JUMBO Programma » sv Blauw Geel '38 / JUMBO

Programma

Competitie Beker Vriendschappelijk

Let op! er zijn wedstrijden afgelast



17 mei 2025

08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO10-1 VS Schijndel/DE WIT MO10-1 224315
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO13-1 VS Berghem Sport MO13-1 192768
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO15-3 VS Maliskamp JO15-2 156357
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 VS RKTVC JO15-1 153051
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 VS ST DSC/Alem/RKVSC/Heerewaarden MO15-2 192555
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 VS ST Herpinia/OKSV JO19-2 147237
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 VS EGS'20 JO17-1JM 150446
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO17-5 VS Haarsteeg JO17-1 150579
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO17-7 VS VITA JO17-1 150660
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO17-1 VS SCG'18 MO17-2 190596
17:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO VET A VS Boerdonk 888888
17:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO VET B VS Erp 888888
08:30 uur SV BLC JO8-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO8-2 221567
09:00 uur Rhode JO7-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO7-3 777777
09:45 uur Nijnsel JO7-B VS Blauw Geel'38/JUMBO JO7-5 777777
10:00 uur Handel JO11-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 226521
10:15 uur Boerdonk/Keldonk JO7-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO7-4 777777
10:45 uur Stiphout Vooruit JO10-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO10-1 224873
13:00 uur RKDVC JO15-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 156458
13:15 uur SJO HaDee JO15-1JM VS Blauw Geel'38/JUMBO JO15-2 209235
14:00 uur Venhorst MO20-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO20-1 189314
14:45 uur Vorstenbossche Boys JO17-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO17-2 150586
15:00 uur SV Someren JO19-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 133546
15:00 uur UDI'19 JO17-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 133867
15:30 uur ASWH VS Blauw Geel'38/JUMBO 914
15:45 uur Berghem Sport JO19-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 147246
15:45 uur Mierlo Hout JO17-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO17-6 150451
17:30 uur SV Someren O23-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O23-1 133203

18 mei 2025

10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 6 VS Avanti'31 4 13908
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 10 VS HVCH 11 14213
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 11 VS Sparta'25 7 13975
11:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 3 VS Heeswijk 2 4196
11:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 7 VS RKSV Boerdonk 2 11972
12:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 4 VS SV De Braak 5 25482
10:00 uur Erp VR1 VS Blauw Geel'38/JUMBO VR1 19834
11:00 uur FC Uden 4 VS Blauw Geel'38/JUMBO 5 9161
11:45 uur Sparta'18 2 VS Blauw Geel'38/JUMBO 2 4788
12:00 uur Erp 9 VS Blauw Geel'38/JUMBO 9 15994
12:30 uur Boekel Sport 7 VS Blauw Geel'38/JUMBO 8 10997

19 mei 2025

18:15 uur SCMH JO8-2JM VS Blauw Geel'38/JUMBO JO8-4 221494
19:00 uur SV BLC JO17-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO17-5 150310
19:00 uur Emplina JO15-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO15-3 155776

20 mei 2025

18:30 uur SJO Keldonk/Boerdonk JO10-1JM VS Blauw Geel'38/JUMBO JO10-4 224260

21 mei 2025

19:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO11-4 VS DVG JO11-1 229370
20:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 5 VS DSV 3 17371
18:30 uur Sparta'25 JO10-4JM VS Blauw Geel'38/JUMBO JO10-6 225374
18:30 uur FC Uden JO9-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO9-3 223002

22 mei 2025

19:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 VS Wilhelmina JO15-1 152973

24 mei 2025

08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO10-5 VS Gemert JO10-4 224476
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO10-6 VS VOW JO10-1JM 223935
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO10-1 VS Avanti'31 MO10-2 223866
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 VS Marvilde JO11-1 227497
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO10-2 VS ST SIOL/JVC Cuijk JO10-2JM 224908
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO10-7 VS Nulandia JO10-3 225287
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO7-4 VS Rhode JO7-2 777777
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO7-2 VS Erp JO7-3 777777
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO8-4 VS Erp JO8-3 219746
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO8-2 VS BMC JO8-1 221111
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO8-1 VS DBN'22 JO8-1 221457
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO9-6 VS UDI'19 JO9-6 221680
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO9-5 VS Festilent JO9-3 222714
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO9-1 VS Rhode/VSB JO9-1 221725
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO7-6 VS SCMH JO7-3 777777
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO13-8 VS Stiphout Vooruit JO13-3 163596
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 VS SCMH JO13-1JM 163408
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 VS Emplina JO13-1 134463
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O23-1 VS Deurne O23-1 133386
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO15-6 VS Volkel JO15-2 155751
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO17-7 VS HVCH JO17-3 150109
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO17-5 VS Mariahout JO17-1JM 150027
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 VS DZC '68 JO17-1 133758
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 VS SVO/SJO Vianen - HBV JO19-1 146722
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO20-1 VS ST Festilent/SES MO20-1 (9-tal) 189124
15:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO VS TOGB 863
08:30 uur Gemert JO11-5 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 227469
09:00 uur Erp JO7-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO7-3 777777
09:00 uur Rhode JO7-5 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO7-5 777777
09:00 uur Boekel Sport JO8-1JM VS Blauw Geel'38/JUMBO JO8-5 221285
09:00 uur Rhode/VSB JO8-2JM VS Blauw Geel'38/JUMBO JO8-3 221080
09:00 uur SJO HaDee JO9-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO9-4 223008
09:00 uur Achilles Reek JO11-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO11-5 227335
09:30 uur WEC JO10-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO10-4 224276
09:45 uur Nijnsel JO9-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO9-2 223557
10:00 uur SV DWSH'18 JO10-1JM VS Blauw Geel'38/JUMBO JO10-3 223870
10:00 uur SJO SVHV JO10-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO10-1 223828
10:00 uur Gemert JO8-4 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO8-6 221243
10:15 uur SCMH JO9-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO9-3 223584
10:15 uur Rhode JO7-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 777777
10:15 uur SBC JO10-10 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO10-8 224987
10:30 uur SV TOP JO13-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5 163336
10:30 uur Emplina MO13-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO13-1 192720
10:30 uur Erp JO11-3JM VS Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 227139
10:30 uur Erp JO11-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO11-4 229375
11:00 uur RKSV Nuenen JO13-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 163400
11:30 uur HVCH MO15-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 191788
11:30 uur WEC JO13-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO13-6 163686
11:45 uur Schijndel/DE WIT JO13-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO13-7M 163634
13:00 uur SJO SVHV JO17-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO17-2 150140
13:00 uur BMC JO15-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO15-2 156013
13:00 uur Avanti'31 JO15-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 155917
14:30 uur BMC JO17-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3 150159
14:30 uur Avanti'31 MO17-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO17-1 190188
15:00 uur UDI'19 JO19-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 146791
15:15 uur UNA JO19-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 133575
15:15 uur UNA JO17-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO17-6 149984
15:30 uur Gemert JO17-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 149941

25 mei 2025

11:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 7 VS Gemert 8 16787
11:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 11 VS Boekel Sport 10 10493
11:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 6 VS Blauw Geel'38/JUMBO 14 999999

26 mei 2025

19:30 uur DSC JO17-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3 150629

27 mei 2025

18:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO11-5 VS FC Uden JO11-3 227512
19:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO11-2 VS UDI'19 JO11-4 227532

31 mei 2025

08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO11-4 VS Rhode/VSB JO11-3 229371
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO13-1 VS Best Vooruit MO13-1 192730
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3 VS UDI'19 JO17-2 150237
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO17-1 VS SVO OMC24 MO17-1 190234
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 VS NLC'03 MO15-2 191995
17:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO VET A VS SCMH 888888
17:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO VET B VS Volkel 888888
09:00 uur Berghem Sport MO13-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO13-2 (9-tal) 193300
10:00 uur SVO/SJO Vianen - HBV MO10-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO10-1 224816
17:00 uur Geldrop O23-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O23-1 133299

01 juni 2025

10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 5 VS UDI'19 6 32102
11:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 7 VS Avesteyn 5 11162

04 juni 2025

18:30 uur Avanti'31 JO11-4 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO11-4 229372

07 juni 2025

11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO13-2 (9-tal) VS SVO MDOC MO13-1 209520
17:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO VET A VS Blauw Geel'38/JUMBO VET B 888888
08:45 uur FC de Rakt MO10-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO10-1 225226
10:30 uur ST SIOL/JVC Cuijk JO11-6 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO11-5 227455
Blauw Geel'38

Pr. W. Alexander Sportpark 24
5461 XL Veghel
Tel. (0413) 36 57 04
info@blauwgeel.nl



© Blauw Geel’38 - 2018  |  Privacy & Cookies |  Algemene voorwaarden Blauw Geel'38/JUMBO