Programma » sv Blauw Geel '38 / JUMBO - sv Blauw Geel '38 / JUMBO Programma » sv Blauw Geel '38 / JUMBO

Programma

Competitie Beker Vriendschappelijk

23 september 2023

08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO10-2 VS RKSV Nuenen JO10-1 34967
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO12-1 VS Rhode/VSB JO12-1 43565
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 VS ELI MO11-1 22201
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO10-4 VS SVO/SJO VV-HBV JO10-1 91173
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 VS sv O.S.S. 1920 JO11-1 39426
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO12-3 VS UDI'19/CSU JO12-5 43367
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO12-2 VS WHV JO12-1 43269
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO11-4 VS SCMH JO11-1JM 39427
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO7-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 777777
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO9-3 VS Avanti'31 JO9-3 30350
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO8-7 VS Heeswijk JO8-2JM 26554
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO8-5 VS SCG'18 JO8-2JM 91507
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO8-3 VS EGS'20 JO8-1JM 26625
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO8-2 VS Braakhuizen JO8-1 26707
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO9-9JM VS MVC MO9-1 30774
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO9-7 VS Berghem Sport JO9-4 30351
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO9-6 VS VOW JO9-2JM 30290
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO7-5 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO7-6 777777
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 VS BMC JO13-3 46638
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 VS OJC ROSMALEN JO13-1 45619
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO13-1 VS Mierlo Hout MO13-1 22667
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O23-1 VS EVV Echt O23-1 3706
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO15-6 VS DAW Schaijk JO15-2JM 51509
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO15-3 VS Woenselse Boys JO15-2 51508
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 VS Rhode/VSB MO15-2 23370
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO15-5 VS FC Uden JO15-2JM 51590
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO19-4 VS Zwaluw VFC JO19-6 57925
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO17-2 VS HVCH JO17-2 55474
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 VS Vorstenbossche Boys JO17-1 55475
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO17-1 VS sv O.S.S. 1920 MO17-1 24202
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 VS SSA/SJO VITA JO19-1 58050
15:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 VS OSC JO17-1 54496
17:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO Veteranen B VS DAW 888888
17:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO Veteranen A VS RKSV Boerdonk 888888
18:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO VS SteDoCo 4304
08:30 uur SV Unitas'59 JO8-5 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO8-6 26345
08:30 uur Berghem Sport JO8-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO8-1 26464
08:30 uur BMC JO9-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO9-2 30392
09:00 uur UDI'19/CSU JO8-4 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO8-4 26508
09:00 uur Prinses Irene JO9-3JM VS Blauw Geel'38/JUMBO JO9-4 30295
09:00 uur SBC JO9-1JM VS Blauw Geel'38/JUMBO JO9-1 30324
09:00 uur Volkel JO10-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO10-3 91357
09:00 uur Wilhelmina Boys JO10-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO10-1 34960
09:15 uur Avanti'31 JO11-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO11-6 39177
09:45 uur BMC JO11-3JM VS Blauw Geel'38/JUMBO JO11-7 39320
09:45 uur ST RKVV Keldonk/Boerdonk JO9-1JM VS Blauw Geel'38/JUMBO JO9-8 30539
09:45 uur Nijnsel JO7-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO7-2 777777
10:00 uur Festilent JO11-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO11-5 39424
10:00 uur Quick 1888 JO14-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO14-1 48913
10:00 uur HVCH JO10-1JM VS Blauw Geel'38/JUMBO JO10-5 35132
10:15 uur VOW JO7-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO7-4 777777
10:30 uur Erp JO11-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 39607
10:30 uur Oirschot Vooruit JO13-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO13-3 46534
11:30 uur Prinses Irene JO13-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 46688
11:30 uur Nooit Gedacht MO13-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO13-2 22649
13:00 uur Zwaluw VFC JO15-4 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 51522
13:00 uur UDI'19/CSU G1 VS Blauw Geel'38/JUMBO G1 21766
13:15 uur Schijndel/DE WIT JO15-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 50870
13:30 uur Rhode/VSB JO15-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO15-2 51505
14:15 uur SV Unitas'59 JO17-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO17-5 55258
14:45 uur WEC JO17-1JM VS Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3 55367
15:00 uur EVV Echt JO19-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 57184
17:15 uur Margriet MO17-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO17-2 24257

24 september 2023

10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 6 VS Vorstenbossche Boys 3 15334
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 12 VS WHV 3 8737
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 13 VS FC Uden 6 8836
11:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 7 VS Handel 5 8884
12:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 3 VS Rhode/VSB 3 17776
12:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 10 VS Rhode/VSB 9 8735
10:00 uur Boekel Sport 3 VS Blauw Geel'38/JUMBO 2 18758
10:00 uur Avesteyn 7 VS Blauw Geel'38/JUMBO 11 8985
10:00 uur Gemert 12 VS Blauw Geel'38/JUMBO 14 9027
10:30 uur Mariahout 4 VS Blauw Geel'38/JUMBO 5 15428
11:00 uur Schijndel/DE WIT VR1 VS Blauw Geel'38/JUMBO VR1 20076
12:00 uur sv O.S.S. 1920 2 VS Blauw Geel'38/JUMBO 4 17805
12:00 uur Nijnsel 3 VS Blauw Geel'38/JUMBO 8 8949

25 september 2023

18:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO10-1 VS SBC JO10-1JM 35444

30 september 2023

08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO10-5 VS Avesteyn JO10-1 34541
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO11-2 VS Maliskamp JO11-1 38696
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO10-3 VS Boekel Sport JO10-1 91358
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO11-7 VS Den Dungen JO11-2 38697
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO10-1 VS Gemert JO10-2 999999
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO11-6 VS SBC JO11-7JM 38854
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO11-5 VS Prinses Irene JO11-2JM 38553
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 VS SJO HBDZ'23 JO11-3JM 38993
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO9-8 VS VOW JO9-1JM 29563
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO8-1 VS Berghem Sport JO8-2 25969
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO9-4 VS FC Uden JO9-3 29890
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO8-4 VS Boekel Sport JO8-1JM 26016
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO8-6 VS Schijndel/DE WIT MO8-1 26179
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO7-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO7-3 777777
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 VS VOW JO7-1 777777
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO7-4 VS Erp JO7-1 777777
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO9-5 VS Sparta'25 JO9-3JM 30972
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO7-6 VS Rhode JO7-3 777777
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO9-2 VS Den Dungen JO9-2 29725
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO9-1 VS Berghem Sport JO9-1 29724
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO13-3 VS WEC JO13-1 46130
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 VS Berghem Sport JO13-2 46031
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO14-1 VS UDI'19/CSU JO14-1 48906
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO13-2 VS Festilent MO13-1 (9-tal) 22565
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 VS ST DSS'14/Ophemert JO15-1JM 51158
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO15-2 VS Volkel JO15-1JM 51156
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 VS sv O.S.S. 1920 JO15-1JM 50834
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3 VS SV BLC JO17-2 55058
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO17-2 VS Nulandia MO17-1 (9-tal) 24115
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO17-5 VS Avesteyn JO17-2 55133
15:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 VS RKSV Nuenen JO19-1 57180
08:30 uur SV Unitas'59 JO9-7 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO9-6 30028
08:45 uur Zwaluw VFC JO9-8 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO9-3 29915
09:00 uur Prinses Irene JO9-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO9-7 29973
09:15 uur ASV'33 JO9-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO9-9JM 29682
09:15 uur Brabantia JO8-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO8-2 25845
09:30 uur VOW MO11-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 22204
09:30 uur SV BLC JO12-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO12-2 43151
09:45 uur S.V. Brandevoort JO10-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO10-2 34172
10:00 uur RKSVN MO13-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO13-1 22564
10:00 uur OJC ROSMALEN JO8-4 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO8-5 26238
10:00 uur Gemert JO8-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO8-3 26017
10:15 uur Keldonk/Boerdonk JO7-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO7-5 777777
10:15 uur Schijndel/DE WIT G1JM VS Blauw Geel'38/JUMBO G1 21865
10:30 uur Berghem Sport JO13-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 45635
10:30 uur Berghem Sport JO11-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 38743
10:30 uur Avanti'31 JO8-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO8-7 26109
10:30 uur Erp JO12-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO12-3 43111
10:45 uur FC de Rakt JO10-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO10-4 34556
11:15 uur SV Unitas'59 JO12-3JM VS Blauw Geel'38/JUMBO JO12-1 42857
11:45 uur Sparta'25 JO15-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO15-3 51259
11:45 uur Schijndel/DE WIT JO13-4 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 46119
12:00 uur Woezik JO17-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 54525
12:30 uur RKVV Keldonk MO15-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 23295
13:00 uur ST Avesteyn/Heeswijk MO17-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO17-1 24186
13:15 uur Nulandia JO15-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO15-6 51240
13:30 uur Kloetinge O23-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O23-1 3817
14:30 uur HVCH JO15-4 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO15-5 51140
14:30 uur Mariahout JO17-1JM VS Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 55035
14:45 uur SCG'18 JO19-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO19-4 57793
14:45 uur Avesteyn JO17-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO17-2 55027
15:45 uur Berghem Sport JO19-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 57648
16:30 uur sv Elsendorp VS Blauw Geel'38/JUMBO Veteranen B 888888

01 oktober 2023

10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 5 VS DVG 3 15445
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 8 VS Irene 2 9087
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 11 VS Nijnsel 4 9035
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 14 VS Prinses Irene 7 9037
11:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 2 VS UDI'19/CSU 2 18770
12:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 4 VS Berghem Sport 3 17828
12:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO VR1 VS Boekel Sport VR1 21266
10:00 uur Gemert 7 VS Blauw Geel'38/JUMBO 7 9095
10:30 uur Mariahout 3 VS Blauw Geel'38/JUMBO 6 15523
11:30 uur ELI 2 VS Blauw Geel'38/JUMBO 3 17851
12:00 uur Heeswijk 5 VS Blauw Geel'38/JUMBO 9 9254
12:00 uur Mariahout 5 VS Blauw Geel'38/JUMBO 10 9236
12:00 uur Heeswijk 7 VS Blauw Geel'38/JUMBO 12 9276
14:00 uur Rhode/VSB 12 VS Blauw Geel'38/JUMBO 13 9175
14:30 uur SV Meerssen VS Blauw Geel'38/JUMBO 4492

07 oktober 2023

08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO12-2 VS ODC JO12-4JM 44058
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO10-4 VS UDI'19/CSU JO10-4 35986
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO10-2 VS SBC JO10-2 36250
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO11-6 VS Avesteyn JO11-2 40736
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO11-4 VS Wittenhorst, JO11-4JM 90875
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 VS Gemert JO11-1 40585
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO12-3 VS SV Olland JO12-1 44151
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO9-4 VS Boekel Sport JO9-2JM 31917
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO9-3 VS Den Dungen JO9-3 31600
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 VS Avanti'31 JO13-3 47443
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 VS UNA JO13-1JM 45651
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO14-1 VS UNA JO14-1 48938
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O23-1 VS Orion O23-1 3900
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO15-6 VS NLC'03 JO15-1JM 52203
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO15-3 VS Mariahout JO15-1JM 52202
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO G1 VS Rood Wit'62 G1 21948
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO17-5 VS FC de Rakt JO17-1 56011
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO19-4 VS OJC ROSMALEN JO19-5 58400
15:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 VS RKSV Nuenen JO17-1 54542
18:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO VS Barendrecht 4305
08:45 uur Avesteyn JO11-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 40659
09:00 uur SBC JO9-8 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO9-8 31417
09:00 uur Rhode/VSB JO9-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO9-2 31902
09:00 uur UDI'19/CSU JO9-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO9-1 31889
09:00 uur UDI'19/CSU JO10-5 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO10-5 36279
09:30 uur Boskant JO7-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO7-4 777777
09:45 uur Nijnsel JO7-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 777777
09:45 uur SV Unitas'59 JO10-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO10-1 35916
10:00 uur Nulandia JO11-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO11-2 40729
10:00 uur Gemert JO9-6 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO9-5 30506
10:15 uur VOW JO7-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO7-3 777777
10:15 uur SCMH JO7-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO7-5 777777
10:15 uur SBC JO12-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO12-1 44133
10:30 uur MVV'58 JO15-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 82924
10:45 uur FC de Rakt JO10-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO10-3 91359
11:00 uur FC Uden JO11-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO11-5 40325
11:30 uur BMC JO13-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 47270
12:00 uur Rhode/VSB JO13-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO13-3 47547
13:00 uur Avanti'31 JO15-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO15-2 52400
13:00 uur HVCH JO15-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 50929
15:00 uur HVCH JO19-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 58389
15:00 uur Kozakken Boys JO19-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 57191
15:00 uur Zwaluw VFC JO17-5 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 55908
15:00 uur Sparta'25 JO17-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO17-2 55884
15:15 uur SBC JO17-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3 55993
Blauw Geel'38

Pr. W. Alexander Sportpark 24
5461 XL Veghel
Tel. (0413) 36 57 04
info@blauwgeel.nl



© Blauw Geel’38 - 2018  |  Privacy & Cookies