Programma
![]() |
29 nov. 11:00 uur |
![]() |
BMC 5 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 5 | ![]() |
BERLICUM NB |
![]() |
6 dec. 10:00 uur |
![]() |
EVVC 3 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 5 | ![]() |
VINKEL |
![]() |
13 dec. 10:00 uur |
![]() |
DVG 5 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 5 | ![]() |
LIEMPDE |
![]() |
24 jan. 12:00 uur |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO 5 | VS | Schijndel/DE WIT 8 | ![]() |
VEGHEL |
![]() |
31 jan. 12:00 uur |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO 5 | VS | WEC 4 | ![]() |
VEGHEL |
Uitslagen
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO O7-5 | 10 - 9 | Blauw Geel'38/JUMBO O7-6 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO 5 | 4 - 0 | Heeswijk 6 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO 5 | 9 - 0 | VOW 3 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO O17-1 | 2 - 0 | SBC O17-1 | ![]() |
![]() |
Avanti'31 4 | 1 - 1 | Blauw Geel'38/JUMBO 5 | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO 5 (0519 Mannen Zondag reserve)
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhode/VSB 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 44 |
| 2 | WEC 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 18 |
| 3 | Avanti'31 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 16 |
| 4 | EVVC 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 |
| 5 | Blauw Geel'38/JUMBO 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17 |
| 6 | BMC 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| 7 | Nijnsel 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -10 |
| 8 | Schijndel/DE WIT 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | -12 |
| 9 | DVG 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | -16 |
| 10 | VOW 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | -32 |
| 11 | SBC 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -13 |
| 12 | Heeswijk 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -28 |
Blauw Geel'38/JUMBO 5 (B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase)
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Geel'38/JUMBO 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | SCMH 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 3 | FC Uden 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
Blauw Geel'38/JUMBO 5 (B1620 Mannen beker reserve zondag 2e ronde)
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVCS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | RESIA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | RKHBS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 4 | Mifano 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 5 | SV Venray 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 6 | Brevendia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 7 | HVCH 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 8 | Willem I 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | Geusselt Sport 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | VV Baarlo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | Maaskantse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 12 | Schinveld 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 13 | MMC Weert 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 14 | Constantia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 15 | Groene Ster 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | sv O.S.S. 1920 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | Sportclub Leeuwen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | S.V. Argo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Gemert 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | PEC'20 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Rhode/VSB 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | BVV'27 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | DVG 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | Gemert 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Nijnsel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | Walburgia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | BEVO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Blauw Geel'38/JUMBO 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | Helden 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | MSH Maasduinen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | SVSH 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | S.V. Lottum 1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 33 | Deurne 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 34 | SVME 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 35 | SV Venray 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 36 | ASV'33 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 37 | Gemert 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 38 | Helden 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 39 | RKSV Minor 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 40 | SV TOP 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 41 | SV TOP 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 42 | Astrantia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 43 | Groene Ster 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 44 | Blauw Geel'38/JUMBO 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 45 | Bruheze 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 46 | FCV-Venlo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 47 | VCA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 48 | VITA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 49 | HVCH 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 50 | DSV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 51 | SV de Middenpeel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 52 | De Zwaluw 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 53 | FC Hoensbroek 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 54 | FC de Rakt 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 55 | Gemert 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 56 | SV Brandevoort 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 57 | Rood Wit'62 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 58 | SV Laar 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 59 | Helden 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 60 | RKSVN 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 61 | FC Oda 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 62 | Menos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | ASV'33 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Rood Wit'62 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Merefeldia 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Hegelsom 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | SV Roggel 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | RKSVN 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Berghem Sport 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 70 | SV Brandevoort 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 71 | Olympia'18 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 72 | Vorstenbossche Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 73 | VVV'03 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 74 | FC Uden 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 75 | VV Cuijk 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 76 | Gemert 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 77 | Gemert 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 78 | HVCH 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 79 | De Leeuw 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 80 | SV Helenaveen Griendtsveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 81 | Blerick 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 82 | Daalhof 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 83 | SV Someren 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 84 | Berghem Sport 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 85 | Blauw Geel'38/JUMBO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 86 | SV Brandevoort 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 87 | Geulsche Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 88 | Herpinia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 89 | Venlosche Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 90 | VV Cuijk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 91 | Rimburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 92 | RKVB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 93 | Avanti'31 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 94 | Boekel Sport 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 95 | Stevensweert 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 96 | TSC Irene 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 97 | Blauw Geel'38/JUMBO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 98 | Rhode/VSB 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 99 | Rhode/VSB 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 100 | Sittard 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 101 | SV Venray 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 102 | Sportclub Loosbroek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 103 | ONDO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 104 | SV Someren 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 105 | TSC Irene 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 106 | Vitesse'08 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 107 | SV Laar 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 108 | Herpinia 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 109 | Juliana Mill 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 110 | Weltania 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 111 | VV Schaesberg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 112 | SV TOP 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 113 | Eijsden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 114 | Rood Groen LVC'01 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 115 | TSC Irene 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 116 | Bruheze 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 117 | Hegelsom 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 118 | Linne 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 119 | UDI'19/Swiss Sense 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 120 | BSV Limburgia/Kamerland 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 121 | Amstenrade 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| 122 | SV Venray 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |















