Uitslagen
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO Veteranen B | 0 - 0 | rksv Odiliapeel | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO Veteranen A | 0 - 0 | HVV Helmond | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 | 1 - 1 | Focus '07 JO17-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-5 | 0 - 0 | Blauw Geel'38/JUMBO JO7-7 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 | 0 - 0 | Trainen | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 (0238 Onder 17 (voorjaar A-cat))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '31 JO17-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 23 |
2 | FC Engelen JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 27 |
3 | Focus '07 JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 26 |
4 | SV TOP JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 11 |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 0 |
6 | RKDVC JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | -1 |
7 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | -7 |
8 | Dongen JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | -7 |
9 | SBC JO17-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | -17 |
10 | ZIGO JO17-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | -21 |
11 | WSC JO17-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | -26 |
12 | AWC JO17-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | -8 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 (0236 Onder 17 (najaar A-cat))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO17-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 19 |
2 | AWC JO17-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 10 |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 |
4 | SV TOP JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 6 |
5 | DVV JO17-1JM | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 9 |
6 | OSC JO17-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 3 |
7 | ST Volharding/Sambeek JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1 |
8 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO17-1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | -1 |
9 | Berghem Sport JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | -11 |
10 | Theole JO17-1 | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | -4 |
11 | Emplina JO17-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | -16 |
12 | HVCH JO17-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | -29 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 (B3400 Onder 17 beker poulefase)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
2 | Gemert JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
4 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 |