Uitslagen
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO Veteranen B | 0 - 0 | rksv Odiliapeel | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO Veteranen A | 0 - 0 | HVV Helmond | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 | 2 - 2 | BMC JO17-2 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-5 | 0 - 0 | Blauw Geel'38/JUMBO JO7-7 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 | 0 - 0 | Trainen | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 (0682 Onder 17 (3e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVG JO17-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 38 |
2 | SV BLC JO17-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 25 |
3 | OJC ROSMALEN JO17-3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 36 |
4 | SCG'18 JO17-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | -10 |
5 | Den Dungen JO17-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | -13 |
6 | Maliskamp JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | -3 |
7 | HVCH JO17-3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 0 |
8 | BMC JO17-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | -4 |
9 | Schijndel/DE WIT JO17-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | -13 |
10 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | -12 |
11 | Rhode/SVB JO17-3JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | -20 |
12 | Emplina JO17-3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | -24 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 (0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 11 |
2 | Zwaluw VFC JO17-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18 |
3 | Nulandia JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
4 | SV BLC JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
5 | Gemert JO17-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -6 |
6 | Boekel Sport JO17-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -27 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 (0383 Onder 17 (2e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhode/SVB JO17-3JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 19 |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 |
3 | Zwaluw VFC JO17-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 |
4 | SBC JO17-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 |
5 | Avanti'31 JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 |
6 | DBS JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -7 |
7 | Nulandia JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -18 |
8 | BMC JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -19 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 (B3420 Onder 17 beker 2e ronde)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv O.S.S. 1920 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |