Uitslagen
![]() |
SJO/VITA JO12-1JM | 3 - 4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO12-2 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO Veteranen B | 0 - 0 | rksv Odiliapeel | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO Veteranen A | 0 - 0 | HVV Helmond | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-5 | 0 - 0 | Blauw Geel'38/JUMBO JO7-7 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 | 0 - 0 | Trainen | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO12-2 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCMH JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 27 |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 40 |
3 | Vorstenbossche Boys JO12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 51 |
4 | UDI'19/CSU JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
5 | HVCH JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 |
6 | FC de Rakt JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -73 |
7 | Margriet JO12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -51 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO12-2 (0331 Onder 12 (2e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 30 |
2 | Zwaluw VFC JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 21 |
3 | OJC ROSMALEN JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 19 |
4 | CHC JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14 |
5 | RKKSV JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 |
6 | ODC JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -20 |
7 | SV BLC JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -47 |
8 | Blauw Geel'38/JUMBO JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -20 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO12-2 (0332 Onder 12 (3e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19/CSU JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 |
2 | SV Olland JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 |
3 | Vorstenbossche Boys JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
4 | Boekel Sport JO12-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -8 |
6 | Avesteyn JO12-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -5 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO12-2 (0336 Onder 12 (4e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margriet JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 17 |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 |
3 | Festilent JO12-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 |
4 | Herpinia JO12-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 |
5 | Avesteyn JO12-1JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1 |
6 | SJO/VITA JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -1 |
7 | Vorstenbossche Boys JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -14 |
8 | UDI'19/CSU JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | -22 |