Uitslagen
![]() |
Blauw Geel '38/JUMBO JO13-1 | 4 - 1 | Juliana Mill JO13-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel '38/JUMBO J12-1 | 2 - 2 | Blauw Geel '38/JUMBO J13-3 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 | 5 - 6 | Sparta'25 JO19-3 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 | 1 - 1 | NIVO Sparta 25 JO13-2 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-4 | 17 - 10 | Blauw Geel'38/JUMBO JO7-3 | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heeswijk JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 17 |
2 | FC Uden JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 |
3 | Prinses Irene JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 19 |
4 | SCMH JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 19 |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 |
6 | HVCH JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -3 |
7 | Avesteyn JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -33 |
8 | UDI'19/CSU JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -45 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 (0269 Onder 11 (2e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHV JO11-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 26 |
2 | sv O.S.S. 1920 JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18 |
3 | Heeswijk JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 |
4 | SCMH JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 |
5 | Prinses Irene JO11-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -16 |
6 | WEC JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -13 |
7 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -8 |
8 | EVVC JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -32 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 (0270 Onder 11 (3e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 34 |
2 | EVVC JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 24 |
3 | Schijndel/DE WIT JO11-4JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
4 | Avesteyn JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -9 |
5 | FC de Rakt JO11-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -25 |
6 | UDI'19/CSU JO11-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -33 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 (0289 Onder 11 (4e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti'31 JO11-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 18 |
2 | SCMH JO11-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 |
3 | SBC JO11-3JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | -7 |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 |
5 | Nijnsel/TVE Reclame JO11-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | -3 |
6 | Heeswijk JO11-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 |
7 | Schijndel/DE WIT JO11-3JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | -18 |
8 | Rhode/VSB JO11-3JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | -9 |