Uitslagen
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 1 - 1 | Gemert 3 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO Veteranen B | 0 - 0 | rksv Odiliapeel | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO Veteranen A | 0 - 0 | HVV Helmond | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-5 | 0 - 0 | Blauw Geel'38/JUMBO JO7-7 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 | 0 - 0 | Trainen | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO 4 (0519 Mannen Zondag reserve)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erp 4 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | 48 |
2 | Rood Wit'62 3 | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 18 |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 5 |
4 | ASV'33 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 15 |
5 | Rhode/VSB 3 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | -1 |
6 | ELI 2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 16 |
7 | Heeswijk 3 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | -19 |
8 | VOW 2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | -15 |
9 | Gemert 3 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | -24 |
10 | Nijnsel/TVE Reclame 3 | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | -43 |
Blauw Geel'38/JUMBO 4 (B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 |
2 | NLC'03 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
3 | SJO/SSA VESTA'19 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
4 | sv O.S.S. 1920 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -14 |
Blauw Geel'38/JUMBO 4 (B1620 Mannen beker reserve zondag 2e ronde)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2 | Blerick 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
3 | SV Someren 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | Leonidas - W 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
5 | vv Maastricht West 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
6 | BMR 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
7 | Rood Wit'62 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 | FC Schadewijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | SVC 2000 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
10 | VV ALFA SPORT 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
11 | SIOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
12 | Amstenrade 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
13 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
14 | SVEB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
15 | RKVVM 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
16 | ZSV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | Heksenberg-NEC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Schimmert 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | Blerick 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | FC Uden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bavos 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Neerbeek RKVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | De Leeuw 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Venlosche Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | S.V. Heythuysen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
26 | FC Landgraaf 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
27 | Hapse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
28 | DAW Schaijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
29 | Sittard 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
30 | SSA S.V. Lottum - GFC'33 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
31 | RKHSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
32 | Keer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
33 | Sporting H.A.C. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
34 | Bunde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
35 | Prinses Irene 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
36 | Vorstenbossche Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
37 | Blauw Geel'38/JUMBO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
38 | Hegelsom 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
39 | Venhorst 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
Blauw Geel'38/JUMBO 4 (B1630 Mannen beker reserve zondag 3e ronde)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2 | Leonidas - W 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | DFO '20 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4 | Schimmert 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5 | SIOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
6 | Blerick 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
7 | RKVVM 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
8 | FC Uden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
9 | VV ALFA SPORT 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
10 | FC Schadewijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Blauw Geel'38/JUMBO 4 (B1680 Mannen beker reserve zondag 1/8 finales)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schimmert 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2 | BMR 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
3 | SIOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | Rood Wit'62 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
5 | DFO '20 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
6 | ZSV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Blerick 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | vv Maastricht West 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Blauw Geel'38/JUMBO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Heksenberg-NEC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | SV Someren 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | SVC 2000 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
13 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
14 | SVEB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
15 | Leonidas - W 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
16 | Amstenrade 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |