Programma
![]() |
17 dec. 10:00 uur |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO 10 | VS | Avanti'31 6 | ![]() |
VEGHEL |
![]() |
28 jan. 10:30 uur |
![]() |
Boekel Sport 4 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | ![]() |
BOEKEL |
![]() |
4 feb. 10:00 uur |
![]() |
Rhode/VSB 9 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | ![]() |
SINT-OEDENRODE |
![]() |
25 feb. 10:00 uur |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO 10 | VS | Mariahout 5 | ![]() |
VEGHEL |
![]() |
3 mrt. 10:00 uur |
![]() |
DVG 5 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | ![]() |
LIEMPDE |
Uitslagen
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-2 | 9 - 1 | SCMH JO7-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-6 | 11 - 6 | VOW JO7-2 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-5 | 3 - 9 | Erp JO7-2 | ![]() |
![]() |
RKVV Keldonk 3 | 1 - 3 | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 | 8 - 9 | Nijnsel JO7-1 | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO 10 (0519 Mannen Zondag reserve)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 36 |
2 | Boekel Sport 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 32 |
3 | Gemert 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18 |
4 | Avanti'31 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 |
5 | DVG 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 |
6 | VOW 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
7 | RKVV Keldonk 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | -12 |
8 | Schijndel/DE WIT 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | -14 |
9 | Avesteyn 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -30 |
10 | Rhode/VSB 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | -16 |
11 | Mariahout 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | -25 |
Blauw Geel'38/JUMBO 10 (B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 |
2 | RKVV Keldonk 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
3 | Erp 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
4 | SCMH 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 |
Blauw Geel'38/JUMBO 10 (B1620 Mannen beker reserve zondag 2e ronde)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2 | Mifano 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
3 | HVCH 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
4 | Schinveld 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
5 | VV ALFA SPORT 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
6 | RKSV Boerdonk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
7 | Weltania 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
8 | Egchel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
9 | Nooit Gedacht 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
10 | HVCH 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
11 | HBV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
12 | VV Zwentibold 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
13 | HVCH 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
14 | Sportclub Leeuwen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
15 | FCV-Venlo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | Avanti'31 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | Berghem Sport 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | Prinses Irene 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | Gemert 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Leonidas - W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | FC de Rakt 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
22 | Boekel Sport 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
23 | DESM 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | Gemert 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | HVCH 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
26 | SV Olland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
27 | Olympia'18 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | SJO/SSA MSH Maasduinen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
29 | Weltania 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
30 | V.V. Achates 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
31 | Vorstenbossche Boys 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
32 | ZSV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
33 | ASV'33 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
34 | Bruheze 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
35 | Stiphout Vooruit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
36 | VVV'03 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
37 | vvVOS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
38 | VV Baarlo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
39 | BVV'27 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
40 | HVCH 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
41 | Vianen Vooruit 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
42 | ZSV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
43 | Blauw Geel'38/JUMBO 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
44 | FC Uden 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
45 | S.V. Brandevoort 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
46 | NWC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
47 | RKSVO 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
48 | Stevensweert 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
49 | Olympia'18 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
50 | SV Venray 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
51 | Berghem Sport 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
52 | EVVC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
53 | Neerbeek RKVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
54 | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
55 | s.v. Laar 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
56 | Geertruidse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
57 | SV Someren 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
58 | Geusselt Sport 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
59 | Mifano 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
60 | SV DWSH'18 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
61 | SCG 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
62 | RKSVB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Chevremont 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 | S.V. Brandevoort 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | RKASV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | Mierlo Hout 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
67 | Juliana Mill 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68 | Leonidas - W 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | Gemert 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
70 | RKVB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
71 | SV Someren 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
72 | SV Venray 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
73 | TSC '04 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
74 | Volharding 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
75 | Blauw Geel'38/JUMBO 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
76 | Blauw Geel'38/JUMBO 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
77 | OVCS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
78 | Berghem Sport 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
79 | DFO '20 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
80 | Schijndel/DE WIT 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
81 | SES 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
82 | Wittenhorst 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
83 | VV Baarlo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
84 | DVG 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
85 | Olympia Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
86 | SV Someren 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
87 | SV Venray 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
88 | Festilent 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
89 | Sportclub Irene 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
90 | IVO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
91 | SJO/SSA VESTA'19 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
92 | SV Venray 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
93 | Boekel Sport 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
94 | sv O.S.S. 1920 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
95 | Egchel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
96 | Rhode/VSB 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
97 | Avanti'31 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
98 | Ruwaard 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
99 | Boekel Sport 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
100 | Erp 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
101 | GSV'28 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
102 | Boekoel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
103 | Handel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
104 | De Leeuw 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
105 | RESIA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
106 | SJO/SSA MSH Maasduinen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
107 | FC Uden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
108 | Volkel 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
109 | Vorstenbossche Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
110 | Rhode/VSB 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
111 | EGS'20 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
112 | SVH'39 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
113 | Avanti'31 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
114 | VV Born 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
115 | FC Kerkrade-West 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
116 | Sportclub'25 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
117 | Stiphout Vooruit 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
118 | RK Deso 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
119 | MMC Weert 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
120 | Rhode/VSB 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
121 | Sanderbout 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
122 | HVCH 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
123 | Bavos 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
Blauw Geel'38/JUMBO 10 (B1630 Mannen beker reserve zondag 3e ronde)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weltania 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2 | Berghem Sport 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | VVV'03 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
4 | SV DWSH'18 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
5 | vvVOS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
6 | Schinveld 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
7 | Schijndel/DE WIT 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
8 | HVCH 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Leonidas - W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | NWC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | ZSV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Egchel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | Boekel Sport 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
14 | HVCH 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
15 | HVCH 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
16 | SV Someren 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
17 | Geertruidse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
18 | HVCH 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
19 | Geusselt Sport 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
20 | Sportclub Leeuwen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
21 | SJO/SSA MSH Maasduinen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
22 | Stiphout Vooruit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
23 | S.V. Brandevoort 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
24 | Blauw Geel'38/JUMBO 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | ZSV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | s.v. Laar 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Nooit Gedacht 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | FC de Rakt 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | SV Venray 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | V.V. Achates 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | BVV'27 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | FC Uden 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | RKSV Boerdonk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | FCV-Venlo 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | SV Olland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | ASV'33 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Mifano 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
39 | Berghem Sport 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
40 | Weltania 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
41 | VV ALFA SPORT 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
42 | Gemert 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
43 | Olympia'18 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
44 | Stevensweert 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
45 | Gemert 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
46 | Vianen Vooruit 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
47 | Prinses Irene 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
48 | EVVC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
49 | Vorstenbossche Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
50 | VV Zwentibold 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
51 | Bruheze 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
52 | Mifano 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
53 | DESM 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
54 | Avanti'31 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
55 | VV Baarlo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
56 | Olympia'18 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
57 | Neerbeek RKVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
58 | HVCH 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
59 | RKSVO 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
60 | RKSVB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |