Uitslagen » sv Blauw Geel '38 / JUMBO - sv Blauw Geel '38 / JUMBO Uitslagen » sv Blauw Geel '38 / JUMBO

Uitslagen

Competitie Beker Vriendschappelijk

01 november 2026

10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 11 4 - 4 Vorstenbossche Boys 3 89258
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 6 3 - 0 EVVC 5 77562
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 12 5 - 2 Avanti'31 6 70282
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 13 0 - 4 Vorstenbossche Boys 4 63649
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 14 7 - 2 OJC Rosmalen 7 72449
12:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 4 2 - 1 Venhorst 3 66852
12:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 5 9 - 0 VOW 3 77480
10:30 uur Sparta'25 2 1 - 3 Blauw Geel'38/JUMBO 2 5410
11:00 uur Juliana Mill 3 4 - 3 Blauw Geel'38/JUMBO 10 72967
11:30 uur RKSV Boerdonk 2 7 - 3 Blauw Geel'38/JUMBO 8 76983
12:00 uur DVG 2 1 - 1 Blauw Geel'38/JUMBO 3 5616

31 oktober 2026

08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O11-1 8 - 2 Rhode/VSB O11-1 132448
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O11-5 5 - 4 Schijndel/DE WIT O11-5 134066
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O11-4 3 - 3 DSC O11-3 133253
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O11-2 4 - 1 ODC O11-2 130912
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O12-5 11 - 7 Zwaluw VFC O12-8 127322
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO O13-3 2 - 3 TOP O13-2 124265
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O15-4 2 - 1 SJO/SVO HaDee O15-2 120920
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO17-1 (9-tal) 3 - 9 EGS'20 MO17-1 147570
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O17-3 2 - 2 Mariahout O17-1JM 118495
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O19-3 2 - 1 Boekel Sport O19-3 116950
15:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O17-1 4 - 0 Avanti'31 O17-1 106858
17:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO O23-1 3 - 2 Spero O23-1 2534
09:00 uur UDI'19/Swiss Sense O11-5 3 - 0 Blauw Geel'38/JUMBO O11-6 133193
09:45 uur JVOZ O13-2 3 - 2 Blauw Geel'38/JUMBO O13-1 44454
10:00 uur Wilhelmina O12-1 0 - 3 Blauw Geel'38/JUMBO O12-1 127374
10:30 uur Nijnsel O11-1 1 - 1 Blauw Geel'38/JUMBO O11-3 132901
10:30 uur Margriet O13-3 3 - 0 Blauw Geel'38/JUMBO O13-4 124140
10:30 uur Berghem Sport O12-3 7 - 1 Blauw Geel'38/JUMBO O12-4 127157
11:15 uur SCMH O12-1JM 9 - 4 Blauw Geel'38/JUMBO O12-3 128520
11:30 uur SV Brandevoort O15-4 1 - 1 Blauw Geel'38/JUMBO O15-3 120082
11:30 uur UDI'19/Swiss Sense O15-3 1 - 6 Blauw Geel'38/JUMBO O15-2 121944
11:30 uur WEC O13-1 4 - 2 Blauw Geel'38/JUMBO O13-2 126084
12:30 uur Orion O14-1JM 10 - 1 Blauw Geel'38/JUMBO O14-1 44685
13:15 uur Marvilde MO15-1 0 - 1 Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 148277
13:15 uur SJVV O15-1 0 - 2 Blauw Geel'38/JUMBO O15-1 107165
14:30 uur Prinses Irene O19-2 2 - 2 Blauw Geel'38/JUMBO O19-4 116132
14:30 uur SCMH O19-1 1 - 1 Blauw Geel'38/JUMBO O19-2 115382
14:45 uur UDI'19/Swiss Sense MO20-1 3 - 0 Blauw Geel'38/JUMBO MO20-1 (9-tal) 147219
15:15 uur DAW Schaijk O19-1 4 - 2 Blauw Geel'38/JUMBO O19-1 106682
Blauw Geel'38

Pr. W. Alexander Sportpark 24
5461 XL Veghel
Tel. (0413) 36 57 04
info@blauwgeel.nl



© Blauw Geel’38 - 2018  |  Privacy & Cookies |  Algemene voorwaarden Blauw Geel'38/JUMBO