Uitslagen
![]() |
Blauw Geel '38/JUMBO JO13-1 | 4 - 1 | Juliana Mill JO13-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel '38/JUMBO J12-1 | 2 - 2 | Blauw Geel '38/JUMBO J13-3 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 | 5 - 6 | Sparta'25 JO19-3 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 | 1 - 1 | NIVO Sparta 25 JO13-2 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-4 | 17 - 10 | Blauw Geel'38/JUMBO JO7-3 | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-4 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 36 |
2 | SV Olland JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 25 |
3 | Boskant JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 16 |
4 | Rhode/VSB JO11-3JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 |
5 | Nijnsel/TVE Reclame JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -11 |
6 | SBC JO11-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -11 |
7 | Schijndel/DE WIT JO11-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -6 |
8 | ST RKVV Keldonk/Boerdonk MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -49 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-4 (0269 Onder 11 (2e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOW JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 37 |
2 | Venhorst JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 23 |
3 | UDI'19/CSU JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18 |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -14 |
5 | Boekel Sport JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -10 |
6 | Odiliapeel/Braks Groep JO11-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -8 |
7 | Mariahout JO11-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | -22 |
8 | Heeswijk JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | -24 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-4 (0270 Onder 11 (3e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorstenbossche Boys JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
3 | UDI'19/CSU JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
4 | Volkel JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 |
5 | FC Uden JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -11 |
6 | Boekel Sport JO11-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-4 (0289 Onder 11 (4e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkel JO11-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 27 |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 36 |
3 | Mariahout JO11-1JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 |
4 | FC Uden JO11-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 |
5 | SES JO11-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 |
6 | Boekel Sport JO11-2JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | -9 |
7 | Odiliapeel/Braks Groep JO11-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | -17 |
8 | UDI'19/CSU JO11-5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -55 |