Uitslagen
![]() |
UNA JO15-1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 (nieuw) | ![]() |
|
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 (nieuw) | 1 - 3 | Gemert JO19-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-2 | 1 - 2 | UDI'19 JO11-4 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO 6 | 0 - 0 | Blauw Geel'38/JUMBO 14 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-2 | 17 - 1 | Erp JO7-3 | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-2 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erp JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 19 |
2 | SJVV JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 20 |
3 | EMK JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15 |
4 | Stiphout Vooruit JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 |
5 | Gemert JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -2 |
6 | Mifano JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -4 |
7 | ZSV JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | -8 |
8 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -42 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-2 (0269 Onder 11 (2e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boekel Sport JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 10 |
2 | HVCH JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 27 |
3 | UDI'19 JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15 |
4 | Schijndel/DE WIT JO11-3JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 |
5 | Volkel JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 |
6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | -8 |
7 | SCMH JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -15 |
8 | FC de Rakt JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -42 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-2 (0270 Onder 11 (3e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOW JO11-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 38 |
2 | Rhode/VSB JO11-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1 |
3 | Schijndel/DE WIT JO11-2JM | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | -1 |
4 | Avanti'31 JO11-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | -4 |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 |
6 | SBC JO11-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | -34 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-2 (0289 Onder 11 (4e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19 JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2 | FC Uden JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
4 | SCMH JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 |