Foto volgt:
Achterste rij, vlnr
Voorste rij, vlnr
Op de foto ontbreekt:
Uitslagen
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO 6 | 0 - 0 | Blauw Geel'38/JUMBO 14 | ![]() |
![]() |
UNA JO19-1 | 3 - 0 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-2 | 17 - 1 | Erp JO7-3 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-4 | 4 - 2 | Rhode JO7-2 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-6 | 6 - 10 | SCMH JO7-3 | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 (0226 Onder 19 (voorjaar A-cat))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV TOP JO19-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 24 |
2 | De Treffers JO19-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 28 |
3 | UNA JO19-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 17 |
4 | ST EVV/RIOS'31 JO19-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 3 |
5 | Schijndel/DE WIT JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 2 |
6 | SV Valkenswaard JO19-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 8 |
7 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 1 |
8 | UDI'19 JO19-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 3 |
9 | SV Someren JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | -8 |
10 | Wittenhorst JO19-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | -24 |
11 | Gemert JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | -24 |
12 | Sportclub Jekerdal JO19-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | -30 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 (0224 Onder 19 (najaar A-cat))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV JO19-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 32 |
2 | De Treffers JO19-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 3 |
3 | UNA JO19-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 26 |
4 | ST EVV/RIOS'31 JO19-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 16 |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 15 |
6 | UDI'19 JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 4 |
7 | Gemert JO19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | -11 |
8 | SV Someren JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | -7 |
9 | Wittenhorst JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | -10 |
10 | AWC JO19-1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | -9 |
11 | Woezik JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | -30 |
12 | RKSV Nuenen JO19-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | -29 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 (B3200 Onder 19 beker poulefase)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 |
2 | UDI'19 JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -1 |
3 | FC Engelen JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 |
4 | RKDVC JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 (B3220 Onder 19 beker 2e ronde)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 (B3230 Onder 19 beker 3e ronde)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2 | Baronie JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4 | Unitas'30 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5 | UNA JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | Scharn JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Berghem Sport JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Sportclub Irene JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Geldrop JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
10 | JVOZ JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
11 | Walcheren JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
12 | Zwaluw VFC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 (B3240 Onder 19 beker 4e ronde)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Unitas'30 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 (B3300 Onder 19 beker 1/2 finales)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | Best Vooruit JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
4 | Baronie JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |