Uitslagen
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 (nieuw) | 3 - 3 | Best Vooruit JO19-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 (nieuw) | 2 - 1 | Best Vooruit JO15-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 | 3 - 3 | OSS JO15-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-6 | 1 - 13 | Erp JO7-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 | 13 - 6 | Erp JO7-2 | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 (0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd (1e fase))
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 |
| 2 | Woenselse Boys JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 |
| 3 | SBC JO15-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -4 |
| 4 | Schijndel/DE WIT JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -9 |
| 5 | Rhode/VSB JO15-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -18 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 (0387 Onder 15 (2e fase))
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhode/VSB JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 13 |
| 2 | sv O.S.S. 1920 JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 |
| 3 | SBC JO15-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 |
| 4 | Hedel JO15-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | -2 |
| 5 | Nulandia JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| 6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -6 |
| 7 | DAW Schaijk JO15-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | -4 |
| 8 | SJO Keldonk/Boerdonk JO15-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -15 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 (0388 Onder 15 (3e fase))
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv O.S.S. 1920 JO15-3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 47 |
| 2 | Nulandia JO15-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 30 |
| 3 | Rhode/VSB JO15-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 9 |
| 4 | Schijndel/DE WIT JO15-3JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 28 |
| 5 | Volkel JO15-1JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 |
| 6 | Constantia JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | -2 |
| 7 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | -9 |
| 8 | Mariahout JO15-1JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | -7 |
| 9 | VESTA'19 JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | -19 |
| 10 | DAW Schaijk JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | -28 |
| 11 | Berghem Sport JO15-3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | -29 |
| 12 | Erp JO15-2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | -39 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 (B3620 Onder 15 beker 2e ronde)
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | VESTA'19 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 (B3630 Onder 15 beker 3e ronde)
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | EVVC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 (B3690 Onder 15 beker 1/4 finales)
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaesrade JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | TSC Irene JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | SJO HBDZ'23 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | ST Grashoek/Koningslust JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | FCV-Venlo JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 7 | Gemert JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 8 | Sportclub Jekerdal JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |






