Uitslagen
![]() |
UNA JO15-1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 (nieuw) | ![]() |
|
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 (nieuw) | 1 - 3 | Gemert JO19-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO 6 | 0 - 0 | Blauw Geel'38/JUMBO 14 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-2 | 17 - 1 | Erp JO7-3 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-4 | 4 - 2 | Rhode JO7-2 | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 (0228 Onder 15 (najaar A-cat))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO15-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 15 |
2 | OSC JO15-1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 11 |
3 | Margriet JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 |
4 | De Treffers JO15-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 |
5 | SC Bemmel JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 8 |
6 | Orion JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 2 |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 2 |
8 | GJS JO15-1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 |
9 | DTS Ede JO15-1JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | -12 |
10 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | -15 |
11 | Focus '07 JO15-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | -36 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 (0677 Onder 15 (3e fase A-cat))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKTVC JO15-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 47 |
2 | GJS JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 26 |
3 | Theole JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 20 |
4 | BZS JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 16 |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 21 |
6 | Emplina JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 6 |
7 | ODC JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | -1 |
8 | HVCH JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | -18 |
9 | Wilhelmina JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | -9 |
10 | Unitas JO15-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | -18 |
11 | DAW Schaijk JO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | -47 |
12 | OJC ROSMALEN JO15-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | -43 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 (B3600 Onder 15 beker poulefase)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 |
2 | UDI'19 JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 |
3 | SV Unitas'59 JO15-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
4 | Gemert JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -38 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 (B3620 Onder 15 beker 2e ronde)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |