Programma » sv Blauw Geel '38 / JUMBO - sv Blauw Geel '38 / JUMBO Programma » sv Blauw Geel '38 / JUMBO

Programma

Competitie Beker Vriendschappelijk

19 november 2026

19:00 uur Rhode/VSB 7 VS Blauw Geel'38/JUMBO 6 107567

21 november 2026

08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O10-1 VS VV Achates O10-1 134496
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O10-5 VS SCG'18 O10-1 135728
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O10-6 VS Juliana Mill O10-2 137328
09:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O9-1 VS UDI'19/Swiss Sense O9-1 141496
09:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O9-3 VS Margriet O9-5JM 141842
09:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O9-5 VS ODC O9-4 138982
09:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O8-2 VS Margriet O8-2 145066
09:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO O7-5 VS Blauw Geel'38/JUMBO O7-6 777777
09:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO O7-2 VS UDI'19/Swiss Sense Rood 777777
09:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO O7-7 VS UDI'19/Swiss Sense Blauw 777777
09:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO O7-1 VS Keldonk/Boerdonk O7-2 777777
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O12-2 VS SBC O12-4 128714
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O12-4 VS SV TOP O12-2 128130
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O12-5 VS OJC Rosmalen O12-8 128289
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O11-3 VS ASV'33 O11-1 131876
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O11-4 VS SV BLC O11-3 132192
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO O8-3 VS FC de Rakt O8-1JM 151792
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO O13-1 VS JEKA O13-1 22077
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO O13-2 VS SBC O13-2JM 126492
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO O13-4 VS Gestel O13-3 125967
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O15-4 VS VV Cuijk O15-2 121125
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O19-2 VS SJO/SVO HaDee O19-2 115444
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O19-4 VS Margriet O19-2 115475
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O17-2 VS Prinses Irene O17-1 118680
08:30 uur Gemert O10-7 VS Blauw Geel'38/JUMBO O10-7 135936
08:30 uur SBC O9-7JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O9-4 142882
08:45 uur SCMH O10-1JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O10-2 134359
09:00 uur Rhode O7-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO O7-4 777777
09:00 uur Volkel O10-1JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O10-3 137835
09:00 uur SJO HBDZ'23 O10-1JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O10-4 137311
09:00 uur B.V.V. O9-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO O9-2 138958
09:00 uur UDI'19/Swiss Sense O8-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO O8-1 144348
09:15 uur Schijndel/DE WIT O11-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO O11-2 134002
10:00 uur sv O.S.S. 1920 O14-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O14-1 46815
10:00 uur Terlo MO13-1 (9-tal) VS Blauw Geel'38/JUMBO MO13-1 149315
10:00 uur DSC O12-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O12-1 127495
10:00 uur NWC O11-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O11-1 132285
10:00 uur Vorstenbossche Boys O11-1JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O11-5 133138
10:15 uur Keldonk/Boerdonk O7-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O7-3 777777
10:30 uur SV TOP O15-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO O15-2 120116
10:30 uur Berghem Sport O11-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO O11-6 130623
10:30 uur Sparta'25 O8-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO O8-4 143768
11:00 uur WEC O12-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O12-3 127076
11:45 uur SSA/SJO VBC'25 MO20-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO20-1 (9-tal) 147003
12:00 uur ELI O15-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O15-3 120924
12:30 uur Maliskamp O13-2JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O13-3 124315
13:15 uur SV Someren O15-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O15-1 107246
13:30 uur ST Volharding/Sambeek MO15-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 148243
14:00 uur RKSV Nuenen O23-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O23-1 2549
14:00 uur SJO Fortes Una O19-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O19-1 106803
14:30 uur SV DWSH'18 O19-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O19-3 116229
15:00 uur Margriet O17-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O17-1 106901
16:15 uur SV Unitas'59 O17-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO O17-3 118614
16:30 uur Bruheze VS Blauw Geel'38/JUMBO VET A 888888
17:00 uur sv DSV VS Blauw Geel'38/JUMBO VET B 888888

22 november 2026

10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 14 VS sv O.S.S. 1920 4 151422
14:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO VS Groene Ster 1025
10:00 uur Gemert 10 VS Blauw Geel'38/JUMBO 13 7691
11:30 uur Festilent 2 VS Blauw Geel'38/JUMBO 3 5311
11:30 uur Nijnsel 2 VS Blauw Geel'38/JUMBO 12 7696
11:45 uur SV Someren 2 VS Blauw Geel'38/JUMBO 2 5647
13:00 uur HVCH 8 VS Blauw Geel'38/JUMBO 6 69721

23 november 2026

19:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O15-1 VS OJC ROSMALEN O15-1 999999
18:30 uur ST Irene/SV Olland O13-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O13-2 124420

24 november 2026

19:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O17-1 VS Nivo Sparta O17-1 999999

25 november 2026

19:00 uur Berghem Sport O13-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O13-1 27608

28 november 2026

08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O12-2 VS Best Vooruit O12-2 128950
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O12-4 VS sv O.S.S. 1920 O12-2JM 127554
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O12-5 VS ODC O12-3JM 129808
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O11-1 VS Berghem Sport O11-1 132794
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O11-3 VS SV Unitas'59 O11-3 132874
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O11-4 VS OJC Rosmalen O11-6 130208
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O11-5 VS Erp O11-2 131788
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O10-4 VS SCMH O10-3 138521
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O10-5 VS SV BLC O10-9 135574
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O10-6 VS VOW O10-1 137359
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO O9-2 VS SCG'18 O9-1 140908
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO O9-5 VS Schijndel/DE WIT O9-3 142420
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO O8-2 VS DAW Schaijk O8-1 146031
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO O8-4 VS OJC Rosmalen O8-8 144598
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO O7-7 VS Blauw Geel'38/JUMBO O7-2 777777
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO O7-3 VS UDI'19/Swiss Sense Oranje 777777
11:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO O14-1 VS Berghem Sport O14-1 56868
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO O13-3 VS BMC O13-3 125595
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO V+1 VS Gemert V+1 86460
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O17-2 VS Vorstenbossche Boys O17-1 117642
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO17-1 (9-tal) VS FC Uden MO17-1 (9-tal) 147726
15:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O17-1 VS HVCH O17-1 106860
17:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO VET A VS Stiphout Vooruit 888888
17:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO VET B VS Juliana Mill 888888
17:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO O23-1 VS SC 't Zand O23-1 2530
08:30 uur VOW O7-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O7-4 777777
08:30 uur OJC Rosmalen O12-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O12-1 129458
08:30 uur SCG'18 O11-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO O11-2 132002
08:30 uur Margriet O9-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO O9-3 139589
08:30 uur Den Dungen O9-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO O9-4 141946
08:45 uur VV Cuijk O8-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO O8-1 143820
09:00 uur Erp O7-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O7-5 777777
09:00 uur Rhode O7-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO O7-1 777777
09:15 uur Nijnsel VS Blauw Geel'38/JUMBO O7-6 777777
09:30 uur SJO/SVO HaDee O8-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O8-3 151793
09:45 uur SBC O12-5JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O12-3 127289
09:45 uur SV Brandevoort O10-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O10-1 136743
09:45 uur SV Unitas'59 O10-7JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O10-7 134514
10:30 uur SV Capelle O13-1JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O13-1 15420
10:30 uur Avanti'31 MO13-1 (9-tal) VS Blauw Geel'38/JUMBO MO13-1 149293
10:30 uur Prinses Irene O11-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O11-6 131983
10:30 uur Achilles Reek O10-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O10-2 137824
11:30 uur FC Uden O13-3JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O13-4 125885
11:30 uur SV de Middenpeel O10-1JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O10-3 134429
12:00 uur Rhode/VSB O13-2JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O13-2 126198
12:30 uur Prinses Irene O15-2JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O15-2 120814
12:45 uur Bruheze O15-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO O15-3 121970
13:15 uur FC Tilburg MO15-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 148303
13:45 uur Gemert O15-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O15-1 107151
14:30 uur SJO/SVO HaDee O19-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO O19-4 116395
14:45 uur UDI'19/Swiss Sense O19-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO O19-2 116685
15:00 uur SJO/SVO HaDee MO20-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO20-1 (9-tal) 147006
15:00 uur ST Volharding/Sambeek O19-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O19-1 106626
15:00 uur Best Vooruit O17-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO O17-3 118449

29 november 2026

10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 3 VS FC Uden 2 5339
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 6 VS BMC 6 77581
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 8 VS Boekel Sport 7 74009
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 13 VS Avesteyn 7 59357
12:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO 2 VS SV Laar 2 5832
09:30 uur Volkel 7 VS Blauw Geel'38/JUMBO 11 89261
09:45 uur SBC 8 VS Blauw Geel'38/JUMBO 7 83379
10:00 uur Gemert 10 VS Blauw Geel'38/JUMBO 10 84306
10:00 uur Den Dungen 4 VS Blauw Geel'38/JUMBO 14 64300
11:00 uur BMC 5 VS Blauw Geel'38/JUMBO 5 72973
11:00 uur HVCH 7 VS Blauw Geel'38/JUMBO 9 75735
11:30 uur Rhode/VSB 8 VS Blauw Geel'38/JUMBO 12 68035
12:30 uur Gemert 4 VS Blauw Geel'38/JUMBO 4 83618
14:00 uur EVV Echt VS Blauw Geel'38/JUMBO 1145

03 december 2026

19:00 uur OJC Rosmalen MO17-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO MO17-1 (9-tal) 148121

05 december 2026

08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O12-1 VS OSS'20 O12-1JM 127487
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O12-3 VS Rhode/VSB O12-2 127463
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O11-2 VS BMC O11-2 133582
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O11-6 VS Gemert O11-2 133968
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O10-1 VS Mierlo Hout O10-1 137781
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O10-2 VS FC de Rakt O10-1 135996
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O10-3 VS SCMH O10-2 134371
08:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O10-7 VS SBC O10-6 136073
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO O9-1 VS DAW Schaijk O9-1 139232
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO O9-3 VS OSS'20 O9-3JM 141798
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO O9-4 VS Rhode/VSB O9-4JM 140139
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO O8-1 VS Gemert O8-2 143014
10:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO O8-3 VS UDI'19/Swiss Sense O8-3 151794
11:15 uur Blauw Geel'38/JUMBO O14-1 VS sv Groen Wit '62 O14-1JM 30917
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO O13-2 VS UDI'19/Swiss Sense O13-4 125130
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO O13-4 VS Prinses Irene O13-3 124985
11:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO13-1 VS VOW MO13-1 149139
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O19-1 VS SV TOP O19-2 106667
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O15-1 VS Wittenhorst O15-1 107154
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O15-2 VS Berghem Sport O15-3 121954
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O15-3 VS SV Unitas'59 O15-4 121752
13:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 VS VV FSG/Fert in Time MO15-1 148301
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO MO20-1 (9-tal) VS Vorstenbossche Boys MO20-1 147228
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O19-2 VS Berghem Sport O19-3 116096
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O19-4 VS BMC O19-3 116232
14:45 uur Blauw Geel'38/JUMBO O17-3 VS Nijnsel O17-1JM 117665
18:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO O23-1 VS OJC Rosmalen O23-1 2536
08:30 uur Wilhelmina O11-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO O11-4 129904
08:30 uur Gemert O10-6 VS Blauw Geel'38/JUMBO O10-4 136653
08:30 uur SBC O9-5JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O9-5 141121
08:30 uur Prinses Irene O8-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO O8-2 146533
09:00 uur Maliskamp O10-2JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O10-5 138525
09:30 uur Sportclub Loosbroek O8-1JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O8-4 146083
09:45 uur BMC O10-4 VS Blauw Geel'38/JUMBO O10-6 135661
10:00 uur Vlijmense Boys O9-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O9-2 139047
10:15 uur UDI'19/Swiss Sense O11-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O11-1 133231
10:30 uur Rhode/VSB O12-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O12-2 127566
10:30 uur RKKSV O12-2JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O12-5 128680
10:45 uur Berghem Sport O13-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO O13-3 126105
10:45 uur Stiphout Vooruit O11-2JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O11-3 133860
11:00 uur Festilent O11-1JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O11-5 133151
11:30 uur DAW Schaijk O15-3 VS Blauw Geel'38/JUMBO O15-4 120418
11:30 uur EGS'20 O12-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O12-4 126888
13:00 uur Festilent O17-1JM VS Blauw Geel'38/JUMBO O17-2 117266
14:30 uur FC Lisse VS Blauw Geel'38/JUMBO 993
14:30 uur Theole O17-2 VS Blauw Geel'38/JUMBO O17-1 106906
15:00 uur VIOS'38 O19-1 VS Blauw Geel'38/JUMBO O19-3 116034
16:00 uur SVO OMC24 MO17-2 (9-tal) VS Blauw Geel'38/JUMBO MO17-1 (9-tal) 148209

06 december 2026

10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 3 VS Heeswijk 2 5403
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 6 VS Den Dungen 7 61405
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 8 VS Gemert 12 67302
10:00 uur Blauw Geel'38/JUMBO 13 VS Rhode/VSB 9 61907
12:30 uur Blauw Geel'38/JUMBO 2 VS NWC 2 5965
12:00 uur Schijndel/DE WIT 5 VS Blauw Geel'38/JUMBO 4 64782
Blauw Geel'38

Pr. W. Alexander Sportpark 24
5461 XL Veghel
Tel. (0413) 36 57 04
info@blauwgeel.nl



© Blauw Geel’38 - 2018  |  Privacy & Cookies |  Algemene voorwaarden Blauw Geel'38/JUMBO