Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 (302 MO15 (3e fase))
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST DAW/Achilles Reek MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 14 |
| 2 | BMC MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 |
| 3 | Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 |
| 4 | HVCH MO15-2 (9-tal) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 5 | ELI MO15-2 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 6 | Nooit Gedacht MO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -7 |
| 7 | ST DSV/Toxandria MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -4 |
| 8 | Festilent MO15-1 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -17 |
Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 (300 MO15 Zwaluwen Jeugd (1e fase))
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaluw VFC MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| 2 | Vorstenbossche Boys MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| 3 | SV BLC MO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 |
| 4 | Gemert MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 |
| 5 | Rhode/VSB MO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 6 | Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -5 |
| 7 | Festilent MO15-1 (9-tal) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -31 |
Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 (255 MO15 (2e fase))
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erp MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 18 |
| 2 | Nooit Gedacht MO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 19 |
| 3 | Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 |
| 4 | Festilent MO15-1 (9-tal) | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 |
| 5 | HVCH MO15-2 (9-tal) | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 6 | SVO OMC24 MO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -2 |
| 7 | Volkel MO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -18 |
| 8 | Schijndel/DE WIT MO15-2 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -27 |




