Uitslagen
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 (nieuw) | 1 - 1 | Emplina JO13-2 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 (nieuw) | 2 - 0 | Zwaluw JO15-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 (nieuw) | 3 - 3 | Best Vooruit JO19-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 (nieuw) | 2 - 1 | Best Vooruit JO15-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 | 2 - 1 | Boekel Sport JO11-2JM | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase))
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBC JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 41 |
| 2 | Schijndel/DE WIT JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 22 |
| 3 | Wilhelmina Boys JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 24 |
| 4 | SV Unitas'59 JO11-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | -1 |
| 5 | Acht JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -11 |
| 6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | -26 |
| 7 | Rhode/VSB JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -22 |
| 8 | Avanti'31 JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -27 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 (0269 Onder 11 (2e fase))
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schijndel/DE WIT JO11-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 17 |
| 2 | WEC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 3 |
| 3 | UDI'19/Swiss Sense JO11-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 27 |
| 4 | Erp JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 |
| 5 | SJO Keldonk/Boerdonk JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | -3 |
| 6 | Sparta'25 JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -1 |
| 7 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -23 |
| 8 | Boekel Sport JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -30 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 (0270 Onder 11 (3e fase))
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODC JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 21 |
| 2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 17 |
| 3 | DBS JO11-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 |
| 4 | Boskant JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 |
| 5 | Nieuw Woensel JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | -20 |
| 6 | SV Unitas'59 JO11-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | -12 |
| 7 | SBC JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -6 |
| 8 | Schijndel/DE WIT JO11-4JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -15 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 (0289 Onder 11 (4e fase))
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO SVHV JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 |
| 2 | Erp JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| 3 | Gemert JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 4 | Boekel Sport JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -6 |
| 5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -9 |
| 6 | UDI'19/Swiss Sense JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 |







