Uitslagen
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 | 3 - 3 | OSS JO15-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-6 | 1 - 13 | Erp JO7-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 | 13 - 6 | Erp JO7-2 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-5 | 6 - 9 | Rhode JO7-2 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-2 | 14 - 7 | Blauw Geel'38/JUMBO JO7-4 | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 (0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd (1e fase)
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 33 |
| 2 | Schijndel/DE WIT JO13-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16 |
| 3 | Avanti'31 JO13-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 |
| 4 | ELI JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -26 |
| 5 | Zwaluw VFC JO13-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| 6 | ODC JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 7 | BMC JO13-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -7 |
| 8 | ASV'33 JO13-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -23 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 (0393 Onder 13 (2e fase))
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorstenbossche Boys JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 32 |
| 2 | SJO/SVO HaDee JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 30 |
| 3 | Emplina JO13-2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 15 |
| 4 | Den Dungen JO13-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13 |
| 5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 |
| 6 | SV BLC JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -26 |
| 7 | Nooit Gedacht JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -14 |
| 8 | Maliskamp JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | -60 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 (0394 Onder 13 (3e fase))
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nijnsel JO13-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 16 |
| 2 | Maliskamp JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 22 |
| 3 | Helvoirt JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 22 |
| 4 | BMC JO13-2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 19 |
| 5 | Emplina JO13-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 18 |
| 6 | Avanti'31 JO13-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 1 |
| 7 | SJO/SVO HaDee JO13-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | -13 |
| 8 | Mariahout JO13-1JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 3 |
| 9 | Schijndel/DE WIT JO13-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | -11 |
| 10 | Den Dungen JO13-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | -16 |
| 11 | OJC Rosmalen JO13-6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | -22 |
| 12 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | -39 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 (B3820 Onder 13 beker 2e ronde)
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSA'14 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |






