Uitslagen
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 | 3 - 3 | OSS JO15-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-6 | 1 - 13 | Erp JO7-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 | 13 - 6 | Erp JO7-2 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-5 | 6 - 9 | Rhode JO7-2 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-2 | 14 - 7 | Blauw Geel'38/JUMBO JO7-4 | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 (0321 Onder 13 (voorjaar A-cat))
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JVOZ JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 22 |
| 2 | UDI'19/Swiss Sense JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 22 |
| 3 | FC Eindhoven JO13-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 15 |
| 4 | DESTO JO13-1JM | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 |
| 5 | OJC Rosmalen JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 8 |
| 6 | Gestel JO13-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | -5 |
| 7 | PVCV JO13-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | -5 |
| 8 | S.V. Houten JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | -8 |
| 9 | De Meern JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | -21 |
| 10 | Baronie JO13-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | -17 |
| 11 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | -9 |
| 12 | Oranje Wit JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | -13 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 (0319 Onder 13 (najaar A-cat))
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmond Sport JO13-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 35 |
| 2 | JVOZ JO13-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 44 |
| 3 | Vitesse JO13-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 19 |
| 4 | FC Eindhoven JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 21 |
| 5 | Roda '46 JO13-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 |
| 6 | Bennekom JO13-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | -17 |
| 7 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | -23 |
| 8 | Baronie JO13-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | -9 |
| 9 | OJC Rosmalen JO13-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | -19 |
| 10 | De Meern JO13-1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | -26 |
| 11 | UNA JO13-1JM | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | -34 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 (B3800 Onder 13 beker poulefase)
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDI'19/Swiss Sense JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | Berghem Sport JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Gemert JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -18 |






