Uitslagen
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO 6 | 0 - 0 | Blauw Geel'38/JUMBO 14 | ![]() |
![]() |
Avanti'31 JO15-2 | 0 - 4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-2 | 17 - 1 | Erp JO7-3 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-4 | 4 - 2 | Rhode JO7-2 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-6 | 6 - 10 | SCMH JO7-3 | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 (0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 34 |
2 | EGS'20 JO15-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 |
3 | FC de Rakt JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 |
4 | Berghem Sport JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | -1 |
5 | UDI'19 JO15-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -6 |
6 | Nulandia JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -21 |
7 | BMC JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -27 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 (0387 Onder 15 (2e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margriet JO15-2JM | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 |
2 | BMC JO15-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 |
3 | Nulandia JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 |
5 | UDI'19 JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | -4 |
6 | HVCH JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -10 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 (0388 Onder 15 (3e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wadenoijen JO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 12 |
2 | OJC ROSMALEN JO15-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 11 |
3 | RKDVC JO15-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 |
4 | MVV'58 JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 6 |
5 | Nulandia JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 3 |
6 | WNC JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 |
7 | BZS JO15-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 0 |
8 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | -4 |
9 | MEC'07 JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | -3 |
10 | Achilles Veen JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | -5 |
11 | Avanti'31 JO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | -11 |
12 | FC Engelen JO15-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | -40 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 (B3620 Onder 15 beker 2e ronde)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCMH JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |