Uitslagen
![]() |
Blauw Geel '38/JUMBO JO13-1 | 4 - 1 | Juliana Mill JO13-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel '38/JUMBO J12-1 | 2 - 2 | Blauw Geel '38/JUMBO J13-3 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 | 5 - 6 | Sparta'25 JO19-3 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 | 1 - 1 | NIVO Sparta 25 JO13-2 | ![]() |
![]() |
Gemert JO13-3 | 4 - 1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5 | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5 (0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO13-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 35 |
2 | Emplina JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 32 |
3 | BMC JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 |
4 | Den Dungen JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | -2 |
5 | Avanti'31 JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -3 |
6 | SCG'18 JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | -12 |
7 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -22 |
8 | SV BLC JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -35 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5 (0393 Onder 13 (2e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOW JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 19 |
2 | Avanti'31 JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 30 |
3 | WEC JO13-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 |
4 | SCG'18 JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 |
5 | Avesteyn JO13-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
6 | Boxtel JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -23 |
7 | Rhode/VSB JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -18 |
8 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -22 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5 (0394 Onder 13 (3e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 |
2 | SCMH JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
3 | SBC JO13-5JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
4 | UDI'19/CSU JO13-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 |
5 | Prinses Irene JO13-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
6 | FC Uden JO13-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5 (0395 Onder 13 (4e fase))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avesteyn JO13-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 20 |
2 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 17 |
3 | Gemert JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 4 |
4 | SBC JO13-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -13 |
6 | Erp JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -13 |
7 | WEC JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -16 |